Aspel FACTURe, Licencia Anual, 1 usuario 1 año de garantía
Número de Parte: FACTC12M
1,392
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Cantidad
Costo del envío: $130
Añadir al carrito
Hoy mismo empieza a facturar de forma segura
Genera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en segundos de acuerdo con las disposiciones fiscales vigentes. Captura fácilmente facturas, notas de crédito, recibos de honorarios, de arrendamiento y otros comprobantes de ingreso y egreso con todos los requisitos establecidos por la autoridad e incluye complementos. Además, emite el comprobante digital que ampara retenciones e información de pagos.
| Aspel-FACTURⓔ es una solución que resuelve todas tus necesidades de facturación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dentro de sus múltiples beneficios te ofrece: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genera CFDI y envía automáticamente el comprobante a tus clientes por correo electrónico en PDF y XML. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Emite comprobantes digitales genéricos de tipo ingreso o egreso, como notas de cargo, comprobantes complementarios por cambio de tasa del IVA, entre otros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Expide comprobantes con complementos fiscales como impuestos locales, notarios, donatarias, leyendas fiscales, pago en especie y compra-venta de divisas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genera los nuevos comprobantes digitales que la autoridad establece para registrar retenciones de impuestos e información de pagos por concepto de dividendos, remanentes distribuibles, entre otros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Genera comprobantes en dólares. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Registra hasta 99 RFC’s (Registro Federal de Contribuyentes) para generar comprobantes fiscales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Aspel-FACTURⓔ y los comprobantes son almacenados en el equipo del usuario para mayor seguridad.
|
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.


