Batería APC Back-UPS Pro 1200, 1200 VA, 230V, 720W 2 años de garantía
Número de Parte: BR1200GI
10,321
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salida Capacidad de Potencia | 720 Vatios / 1200 VA | |||||
| Máxima potencia configurable | 720 Vatios / 1200 VA | |||||
| Tensión de salida nominal | 230V | |||||
| Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica) | 50 Hz, 60 Hz | |||||
| Factor de cresta | 3: 1 | |||||
| Topología | Línea Interactiva | |||||
| Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal | |||||
| Conexiones de salida |
| |||||
| Entrada | ||||||
| Voltaje nominal de entrada | 230V | |||||
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (detección automática) | |||||
| Conexiones de Entrada |
| |||||
| Rango de tensión de entrada para operaciones principales | 176 - 294V | |||||
| Rango ajustable de tensión de entrada para operaciones principales | 156 - 300V | |||||
| Entrada de interruptor Capacidad | 10 A | |||||
| Baterías y autonomía | ||||||
| Tipo De Batería | Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido: a prueba de fugas | |||||
| Tiempo típico de recarga | 8 hora (s) | |||||
| Reemplazo De Batería |
| |||||
| Cantidad de RBC ™ | 1 | |||||
| Uso de energía / eficiencia | ||||||
| Carga | Eficiencia | |||||
| 25% | 96,0% | |||||
| 50% | 97,9% | |||||
| 75% | 98,5% | |||||
| 100% | 98,8% | |||||
| Comunicaciones y manejo | ||||||
| Puerto (s) Interfaz | Opcional cable RS232 señalización simple, USB | |||||
| Panel de control | Estado multifuncional LCD y consola con control | |||||
| Alarma audible | Alarma de batería encendida: alarma especial de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo | |||||
| Protección contra sobretensiones y filtrado | ||||||
| Índice de aumento de energía | 441 Julios | |||||
| Filtración | Filtrado de ruidos multipolares tiempo completo: 10% de IEEE sobretensión tolerable thgouh: tiempo de respuesta de cierre cero: instantánea | |||||
| Datos Protección de línea | Línea telefónica analógica para el teléfono / fax / módem / DSL (conector RJ-11), la línea de red - 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | |||||
| Físico | ||||||
| Altura máxima | 301.00 mm | |||||
| Ancho máximo | 112.00 mm | |||||
| Profundidad máxima | 380.00 mm | |||||
| Peso Neto | 11.60 KG | |||||
| Peso para el envío | 13.20 KG | |||||
| Altura de embalaje | 387.00 mm | |||||
| Anchura de embalaje | 238.00 mm | |||||
| Profundidad de embalaje | 488.00 mm | |||||
| Unidades de la Caja Principal | 1.00 | |||||
| Color | Negro | |||||
| Códigos SCC | 1073130426875 5 | |||||
| Unidades por palet | 24.00 | |||||
| Ambiental | ||||||
| Entorno Operativo | 0 - 40 ° C | |||||
| Humedad relativa de operación | 0 - 95% | |||||
| Elevación de operación | 0-9000 metros | |||||
| Temperatura De Almacenamiento | -15 - 45 ° C | |||||
| Humedad relativa de almacenamiento | 0 - 95% | |||||
| Elevación de almacenamiento | 0-15000 metros | |||||
| Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad | 45.00 dBA | |||||
| Conformidad | ||||||
| Aprobación de regulaciones | A-tick, C-tick, CE, GOST, marca GS, Telepermit, TUV | |||||
| Garantía estándar | 2 años reparar o reemplazar, a 3 años, reparación o reemplazar a los países de la Unión Europea | |||||
| Sostenible Oferta Estado | ||||||
| RoHS | Obediente | |||||
| ALCANZAR | REACH: No contiene sustancias extremadamente preocupantes | |||||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.