Cámara Canon Powershot Sx620, 20.2 Mpx, Zoom Óptico 25x, LCD 3", WiFi, NFC, Full HD, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: 1072C001AA
6,108
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Detalles técnicos | |
| Procesador de imagen | DIGIC 4+ |
| Disparador automático | SI |
| Soporte remoto inteligente | SI |
| Memoria | |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Exhibición | |
| Pantalla | TFT |
| Tamaño de la pantalla | 7,62 cm (3") |
| Pantalla táctil | no |
| Resolución de la pantalla (numérica) | 922000 Pixeles |
| Pantalla LCD de vari-ángulo | no |
| Campo de visión | 100% |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Audio | |
| Micrófono incorporado | SI |
| Formatos de audio soportados | AAC |
| Puertos e Interfaces | |
| PictBridge | SI |
| HDMI | SI |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de conector HDMI | Micro |
| USB connector | Micro-USB B |
| Sistema de lentes | |
| Zoom digital | 4x |
| Zoom óptico | 25x |
| Intervalo de longitud focal | 4,5 - 112,5 mm |
| Estructura de lente (elementos/grupos) | 13/10 |
| Apertura mínima | 3,2 |
| Apertura máxima | 6,6 |
| Número de elementos asféricos | 2 |
| Zoom combinado | 100x |
| Distancia focal mínima (equivalente a película de 35mm) | 25 mm |
| Máxima distancia de enfoque (equivalente a película 35mm) | 625 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 158 g |
| Altura | 56,9 mm |
| Ancho | 96,9 mm |
| Profundidad | 27,9 mm |
| Peso (incluyendo batería) | 182 g |
| Exposición ligera | |
| Corrección de exposición a la luz | ± 2EV (1/3EV step) |
| Sensibilidad ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Tipo de exposición | Auto |
| Fotometría | Centrado, Evaluativa (multi-patrón), Mancha |
| Sensibilidad ISO (min) | 80 |
| Sensibilidad ISO (max) | 3200 |
| Calidad del cuadro | |
| Megapixeles | 20,2 MP |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Estabilizador de imagen | SI |
| Resolución de imagenes fijas | 5184 x 2912, 3648 x 2048, 1920 x 1080, 640 x 360, 5184 x 3456, 3648 x 2432, 2048 x 1368, 640 x 424, 5184 x 3888, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 2592 x 1944, 640 x 480, 3888 x 3888, 2736 x 2736, 1536 x 1536, 480 x 480 |
| Formatos de imagen soportados | JPG,RAW |
| Máxima resolución de imagen | 5184 x 3888 Pixeles |
| Total de megapixeles | 21,1 MP |
| Tipo de cámara | Cámara compacta |
| Relaciones de aspecto compatibles | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Tamaño del sensor de imagen | 1/2.3" |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Red | |
| Bluetooth | no |
| Wifi | SI |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | SI |
| Vídeo | |
| Velocidad de cuadro de JPEG animado | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 640x480@30fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC,H.264,MP4,MPEG4 |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Resoluciones de video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixeles |
| Grabación de vídeo | SI |
| Tipo HD | Full HD |
| Enfoque | |
| Enfoque | TTL |
| Ajustes de enfoque | Auto |
| Alcance macro de enfoque (ancho) | 0.01 - 0.5 |
| Alcance de auto enfoque (ancho) | 0.01 |
| Modo de auto-enfoque (AF) | Autoenfoque continuo, Detección de rostros, Servo Auto Focus, Autoenfoque único, Seguimiento de enfoque automático |
| Enfoque automático (AF) puntos | 9 |
| Normal focusing range (tele) | 1 - |
| Normal focusing range (wide) | 0.05 - |
| Flash | |
| Alcance de flash (amplio) | 0,5 - 4 m |
| Alcance de flash (tele) | 1 - 2 m |
| Modos de flash | Auto, Flash desactivado, Flash encendido, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta |
| Conector externo de flash | SI |
| visor | |
| tipo de visor de imágen | Electrónico |
| Cámara fotográfica | |
| Balance de blancos | Auto, Nublado, Modos personalizados, Luz de día, Fluorescente, Fluorescente H, Tungsteno |
| Autodisparador | 2,10 s |
| Reproducción | Reflejos |
| Modos de disparo | Auto, Escena |
| Trípode montable | SI |
| Idiomas de soporte | Multi |
| GPS | no |
| Histograma | SI |
| Efectos fotográficos | Blanco y Negro, Neutral, Película positiva, Sepia, SLI, Vivo |
| Modo de reproducción | Lista de reproducción, Rotación, Barajar, Presentación de diapositivas |
| Sensor de orientacíon | |
| Modos escénicos | Fuegos artificiales, Noche, Retrato, Crepúsculo |
| Edición de imagen | Cosecha, Reescalar |
| Sistema de archivos de cámara | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3,RAW |
| Contenido del embalaje | |
| Software incluido | CameraWindow DC Map Utility Image Transfer Utility |
| Guía de configuración rápida | SI |
| Pilas incluidas | SI |
| Cargador de baterias | SI |
| Pulsera | SI |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Vida estimada bateria (CIPA standard) | 295 disparos |
| Alimentación | Batería |
| Obturador | |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de disparador de la cámara (min) | 1/2000 s |
| Velocidad de disparador de la cámara (max) | 15 s |
| Otras características | |
| Conexión USB | SI |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.