Cámara de Video Sony Action, 11.9MPx, HD/GPS 1 año de garantía
Número de Parte: HDR-AZ1VW
5,763
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | · 24,2 x 36 x 74 mm (con la batería NP-BY1 incluida) | ||||
| PESO | · 63 g (con la batería NP-BY1 incluida) | ||||
| TIPO DE SENSOR | · Sensor CMOS Exmor R® retroiluminado de tipo 1/2,3" | ||||
| PÍXELES EFECTIVOS (VÍDEO) | · 11,9 MP | ||||
| PÍXELES EFECTIVOS (FOTOGRAFÍA) | · Aprox. 11,9 MP | ||||
| TIPO DE LENTE | · Carl Zeiss® Tessar® | ||||
| CAMPO DE VISIÓN | · 120° (con SteadyShot) | ||||
| · 170° (sin SteadyShot) | |||||
| NÚMERO F (APERTURA MÁXIMA) | · 2,8 | ||||
| DISTANCIA FOCAL | · 2,8 mm | ||||
| DISTANCIA FOCAL (35 MM) (VÍDEO) | · 17,1 mm (170°) | ||||
| · 21,8 mm (120°) | |||||
| DISTANCIA FOCAL (35 MM) (IM. FIJA) | · 17,1 mm | ||||
| STEADYSHOT | · Estabilización de imagen electrónica SteadyShot | ||||
| ILUMINACIÓN MÍNIMA | · 6 lux | ||||
| MODOS DE BALANCE DE BLANCOS | · Automático | ||||
| VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | · 1/30-1/10.000 (30 fps) | ||||
| APERTURA DEL OBTURADOR | · F2,8 | ||||
| PROCESADOR DE IMAGEN | · BIONZ X™ | ||||
| DISEÑO RESISTENTE A SALPICADURAS | · Cuerpo resistente a salpicaduras | ||||
| RESISTENTE AL AGUA | · No permite enfocar bajo el agua | ||||
| RESISTENTE AL POLVO | · Con la funda SPK-AZ1 incluida | ||||
| RESISTENTE A LOS GOLPES | · Con la funda SPK-AZ1 incluida | ||||
| SOPORTE COMPATIBLE DE GRABACIÓN | · Memory Stick Micro™ - Mark 2 (formato mp4) | ||||
| · Tarjeta de memoria Micro SD/SDHC/SDXC - Clase 4 o superior (formato mp4) | |||||
| · Tarjeta de memoria Micro SDXC - Clase 10 (formato XAVC S) | |||||
| FORMATO DE GRABACIÓN (VÍDEO) | · MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | ||||
| · XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264) | |||||
| FORMATO DE GRABACIÓN (FOTOGRAFÍAS) | · Compatible con DCF ver. 2.0, compatible con Exif ver. 2.3, compatible con MPF Baseline | ||||
| RESOLUCIÓN DE VÍDEO | · Hasta 50 Mbps | ||||
| TASA DE BITS MÁXIMA | · Hasta 50 Mbps | ||||
| MÁXIMA RESOLUCIÓN | · 1080p | ||||
| MÁXIMA RESOLUCIÓN | · (1920 x 1080 - 60p/50p) | ||||
| CÁMARA LENTA | · 120p | ||||
| CÁMARA LENTA | · Hasta 120 fps a 720p | ||||
| VEL. DE GRAB. DE VÍDEO (ABR/VBR) | · 50p/25p aprox. 50 Mbps | ||||
| · 60p/30p/24p aprox. 50 Mbps | |||||
| · HQ: 16 Mbps aprox. | |||||
| · HS120: aprox. 28 Mbps | |||||
| · HS240: aprox. 28 Mbps | |||||
| · mp4 | |||||
| · PS: 28 Mbps aprox. | |||||
| · SSLOW: aprox. 6 Mbps | |||||
| · STD: 6 Mbps aprox. | |||||
| · VGA: 3 Mbps aprox. | |||||
| · XAVC S | |||||
| TAMAÑO DE IMAGEN (MODO FOTOGRAFÍA) | · 11,9 megapíxeles 16:9 (4608 x 2592) | ||||
| MICRÓFONO | · Micrófono estéreo incorporado | ||||
| ALTAVOZ | · Altavoz monoaural | ||||
| TERMINALES DE ENTRADA Y SALIDA | · Ranura de tarjeta de memoria | ||||
| · Terminal multi/micro USB | |||||
| FUNCIONES INALÁMBRICAS | · NFC | ||||
| · Wi-Fi® | |||||
| REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN | · 3,7 V (batería) | ||||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.