Computadora Acer Veriton X2640G-MI15, Intel Core i5-7400 3GHz, 8GB, 1TB, NVIDIA GeForce GT 710, Windows 10 Pro 64-bit + Teclado/Mouse 1 año de garantía
Número de Parte: DT.VPUAL.005
15,424
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| PROCESADOR | |
|---|---|
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| DESEMPEÑO | |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H110 |
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Modelo del procesador | i5-7400 |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-7xxx |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,2133,2400 MHz |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Serie del procesador | Intel Core i5-7400 Desktop Series |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
| Escalonamiento | B0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| ECC que admite el procesador | No |
| MEMORIA | |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| IMPULSIÓN ÓPTICA | |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Pantalla incluida | No |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Vertical |
| Tipo de producto | PC |
| Ratón incluido | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| código de procesador | SR32W |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 |
| RED | |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación | 220 W |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho | 100 mm |
| Profundidad | 354 mm |
| Altura | 265 mm |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 4.0 LE |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Acorde RoHS | Si |
| SOFTWARE | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Interfaz | Serial ATA II |
| Tarjetas de memoria compatibles |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|