Gabinete Dell Vostro N0DXV, Core i3, 1 TB, 4 GB, DVD+RW, Win 10 Pro 1 año de garantía
Número de Parte: V3267SFi3s41TW10P1W
11,090
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| PROCESADOR | |
|---|---|
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Modelo del procesador | i3-6100 |
| Frecuencia del procesador | 3,7 GHz |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| DESEMPEÑO | |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H110 |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| ECC que admite el procesador | Si |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Serie del procesador | Intel Core i3-6100 series |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-6xxx |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 51 W |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Tcase | 65 °C |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| IMPULSIÓN ÓPTICA | |
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Pantalla incluida | No |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Peso | 4,4 kg |
| DISEÑO | |
| Tipo de chasis | Escritorio pequeño |
| Color del producto | Negro |
| Ratón incluido | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Colocación soportada | Vertical |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tamaño del paquete de procesador | 37.5 |
| Estados de inactividad | Si |
| código de procesador | SR2HG |
| RED | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 5000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| Ancho | 92,6 mm |
| Profundidad | 314,5 mm |
| Altura | 293,1 mm |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|