Ghia TV LED G43DFHDX7 43", Full HD, Widescreen, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: G43DFHDX7
5,614
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| PESO Y DIMENSIONES | |
|---|---|
| Ancho | 967 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 967 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 605 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Altura | 561 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 206 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo energético | 75 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| EXHIBICIÓN | |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ángulo de visión, horizontal | 89° |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 89° |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Diagonal de la pantalla | 43pulg. |
| Tecnología de visualización | Direct-LED |
| 3D | No |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| AUDIO | |
| Potencia estimada RMS | 12 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Interfaz común | No |
| Interfaz común Plus (CI+) | No |
| Puerto DVI | No |
| SINTONIZADOR DE LA TV | |
| Señal analógica | NTSC |
| Tipo de sintonizador | Analógico y Digital |
| Formato de señal digital | ATSC |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| Temporizador de apagado | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Mando a distancia | Si |
| ERGONOMÍA | |
| montaje VESA | No |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| TV bandas soportada | DTV |
| CONEXIÓN | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Pilas incluidas | Si |
| DESEMPEÑO | |
| Imágenes de alto rango dinámico (HDRI) | No |
| SMART TV | |
| TV por Internet | No |
| Smart TV | No |
| EMPAQUETADO | |
| Tipo de embalaje | Caja |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.