HP Eliteone 800 AIO G3, 23.8" Touch, Core I7-6700, Win 10, 8GB Ram, 1TB HDD, DVDRW 1 año de garantía
Número de Parte: 1UD56LT#ABM
29,127
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
| Modelo del procesador | i7-6700 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 392,7 mm |
| Profundidad | 59 mm |
| Otras características | |
| Peso | 6,84 kg |
| Ancho | 567,2 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Medios de almacenaje | |
| Interfaz | Serial ATA |
| Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
| Desempeño | |
| Sistema de audio | B&O PLAY |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Seguridad | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 7 Professional |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Capacidad | 1000 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Pantalla táctil | No |
| Características especiales del procesador | |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Voltaje de memoria que admite el procesador | 1,35 V |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Tipos de bus | DMI3 |
| Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Desktop series |
| Tcase | 71 °C |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Configuraciones PCI Express | 2x8,1x8+2x4,1x16 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,1 GB/s |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| Escalonamiento | R0 |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| código de procesador | SR2BT |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| ECC que admite el procesador | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Pantalla extraíble | No |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Gráficos | |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 1,74 GB |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 530 |
| Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 1912 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
| Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
| Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
| Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
| Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1150 MHz |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.