Impresora Inyección Epson SureColor P400, USB/Ethernet/WiFi 1 año de garantía
Número de Parte: C11CE85201
14,355
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Fabricante | Epson Corporation |
| Código de Fabricante | C11CE85201 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
| Nombre de Marca | Epson |
| Línea de Producto | SureColor |
| Modelo de Producto | P400 |
| Tipo de Producto | Impresora de tinta |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Resolución máxima de Impresión | 5760 x 1400 dpi |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Epson iPrint |
| USB | Sí |
| Ethernet | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tamaño | 101.60 mm x 152.40 mm |
| Tamaño | 127 mm x 177.80 mm |
| Tamaño | 203.20 mm x 254 mm |
| Tamaño | A4 - 210.82 mm x 297.18 mm |
| Tamaño | Carta - 215.90 mm x 279.40 mm |
| Tamaño | 279.40 mm x 355.60 mm |
| Tamaño | 304.80 mm x 304.80 mm |
| Tamaño | B - 279.40 mm x 431.80 mm |
| Tamaño | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm |
| Tamaño | A3 - 297.18 mm x 419.10 mm |
| Tamaño | Super B - 330.20 mm x 482.60 mm |
| Tamaño | 210.82 mm x 330.20 mm |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 120 hojas |
| Fuente de Corriente | Suministro de corriente alterna |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 419.1 mm |
| Anchura | 622.3 mm |
| Profundidad | 797.6 mm |
| Peso (Aproximado) | 12.29 kg |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| País de Origen | Indonesia |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.