Impresora Láser OKI Data C911DN, 50ppm/17ppm, USB/Ethernet, Tabloide 1 año de garantía
Número de Parte: 62439901
83,944
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Especificaciones | |
|---|---|
| Gama de Producto | C900 |
| Modelo de Producto | C911DN |
| Nombre de Producto | Impresora LED C911DN |
| Tipo de Producto | Impresora LED |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Impresión Color | Color |
| Máxima velocidad de impresión | 50 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 50 |
| Velocidad Impresión Inicial | 8 Segundos |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tipo de color del cartucho | Cartucho individual color |
| Número de Colores | 4 |
| Velocidad de Procesador | 1 GHz |
| Memoria Estándar | 2 GB |
| Memoria Máxima | 2 GB |
| USB | Sí |
| USB Estándar | USB 2.0 |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Papel de pancartas |
| Tipo de Medio | Tarjeta de visita |
| Tipo de Medio | Película |
| Tipo de Medio | Etiqueta poliéster |
| Tipo de Medio | Transparencia |
| Tipo de Medio | Papel Extra Pesado |
| Tipo de Medio | Cartulina |
| Tipo de Medio | Tarjetas para índices |
| Tipo de Medio | Sobre |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tamaño | Sobre comercial No.10 - 104.90 mm x 241.30 mm |
| Tamaño | TamaDo personalizado |
| Tamaño | Sobre DL - 109.22 mm x 218.44 mm |
| Tamaño | Sobre Monarca |
| Tamaño | A5 - 147.32 mm x 210.82 mm |
| Tamaño | A6 - 104.14 mm x 147.32 mm |
| Tamaño | B5 - 175.26 mm x 248.92 mm |
| Tamaño | Sobre C5 - 85.60 mm x 228.60 mm |
| Tamaño | Carta - 215.90 mm x 279.40 mm |
| Tamaño | Tarjetas para índices - 76.20 mm x 127 mm |
| Tamaño | Tabloid - 279.40 mm x 431.80 mm |
| Tamaño | Tabloide-Extra - 304.80 mm x 457.20 mm |
| Tamaño | Super B - 330.20 mm x 482.60 mm |
| Tamaño | Pancarta - 330.20 mm x 1320.80 mm |
| Tamaño | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm |
| Tamaño | Executive - 266.70 mm x 184.15 mm |
| Tamaño | A3 - 297.18 mm x 419.10 mm |
| Tamaño | A4 - 210.82 mm x 297.18 mm |
| Tamaño Máximo de Impresión | Pancarta - 330.20 mm x 1320.80 mm |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja Multifunción 300 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 530 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 300 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 610 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas | 4 |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 830 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx. | 2950 hojas |
| Lenguaje de Emulación | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación | PostScript 3 |
| Lenguaje de Emulación | PCL 5c |
| Lenguaje de Emulación | XPS |
| Ciclo de rendimiento | 300000 páginas por mes |
| Fuente de Corriente | Suministro de corriente alterna |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC |
| Máximo consumo de energía | 1.60 kW |
| Consumo de energía | 1.10 kW |
| Modo consumo de energía OFF | 400 mW |
| Consumo de energía en espera | 40 W |
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 4 W |
| Formato | De Escritorio |
| Color | Blanco |
| Color | Gris |
| Altura | 640.1 mm |
| Anchura | 698.5 mm |
| Profundidad | 624.8 mm |
| Peso (Aproximado) | 97.61 kg |
| Plataforma Compatible | PC |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Conformidad medioambiental | Sí |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.