Impresora Láser Samsung SL-C430W, 18ppm/4ppm, Ethernet/USB/WiFi, Oficio 1 año de garantía
Número de Parte: SL-C430W/XAX
3,811
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Especificaciones
| General | |
|---|---|
| Funciones estándar | Imprimir |
| Funciones de valor añadido | NFC, Impresión desde el movil, WPS |
| Procesador | 400 MHz |
| Memoria (Estándar) | 64 MB |
| Interfaz (Estándar) | Alta Velocidad USB 2.0 / 10 / 100 base tx / Wireless 802.11b/g/n |
| Consumo de energía | 290 W (Impresión) / 60 W (Preparada) 1,3 W (Ahorro de consumo) |
| Nivel de ruido | Menos de 46 DBA (impresión a color) / menos de 48 dBA (impresión mono) |
| Dimensiones (WxDxH) | 382 x 309 x 211 mm (15" x 12,2" x 8,3") |
| Peso | 9,96 kg (21,96 lbs) |
| Máximo ciclo mensual | 20.000 Pág. |
| Imprimir | |
| Velocidad (Mono) | Hasta 18 ppm en A4 (19 ppm en carta) |
| Velocidad (Color) | Hasta 4 ppm en A4 (4 ppm en carta) |
| Primera página impresa (Mono) | Menos de 14 segundos (desde modo preparación) |
| Primera página impresa (Color) | Menos de 26 segundos (desde modo preparación) |
| Resolución | Hasta 2.400 x 600 dpi efectivo saliente (600 x 600 x 2 bit) |
| Lenguajes de impresión | SPL-C (Samsung Printer Langauge) |
| Dúplex | Manual |
| Client OS Support | Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10,6 - 10,10, Various Linux |
| Manejo de papel | |
| Capacidad de entrada (Cassette)) | Casete de 150 hojas |
| Tipo de documento (Cassette) | Papel plano / Papel delgado / Bond / Pre-Impreso / Reciclado / Etiquetas / Cartulina / Grueso / Algodón / Coloreado / Glossy |
| Tamaño medio (Cassette) | 76 x 152,4 mm (3" x 6") ~ 216 x 355,6 mm (8,5" x 14") |
| Peso medio (Cassette) | 60 ~ 220 g/m² |
| Capacidad de Salida | 50 hojas |
| Consumibles | |
| Tóner (Negro) | Capacidad media del cartucho 1.500 *páginas estandar (cartucho inicial de 700 pág.) * Capacidad del cartucho de acuerdo a la ISO / IEC 19798 |
| Toner (Color) | Capacidad media del cartucho 1.000 *páginas estandar (cartucho inicial de 500 pág.) * Capacidad del cartucho de acuerdo a la ISO / IEC 19798 |
| Unidad de imagen (Negro) | 16.000 pág. |
| Imaging Unit/Drum (Color) | 4.000 pág. |
| Gestor de residuos | Aprox. 7.000 imágenes |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.