Impresora Láser Xerox Phaser 4622, 65ppm Negro, Ethernet/USB 1 año de garantía
Número de Parte: 4622_DN
20,150
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Imprima más en menos tiempo. La Phaser 4622 afronta el desafío de la productividad -¡y lo cumple!- gracias a las funciones de alta calidad y gran capacidad de impresión a un precio muy económico, lo que brinda a su equipo de trabajo un rendimiento totalmente confiable, página tras página, año tras año.
De un vistazo
| Modelo | 4622/DN | 4622/DT |
| Velocidad de impresión | hasta 65 ppm | |
| Ciclo de operación | Hasta 275,000 imágenes/mes1 | |
| Capacidad de papel estándar | 650 hojas | 1,200 hojas |
| Capacidad de salida | 500 hojas | |
| Salida doble cara | Estándar | |
| Unidad de disco duro | Opcional 320 GB | |
| Procesador | Dual Core ARM 600 MHz | |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 256 MB / 768 MB | |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcional: acceso inalámbrico 802.11 n, con WPA2 Enterprise) | |
| Características técnicas detalladas | ||
| Siguientes pasos | ||
| Qué recibirá con el equipo | ||
| Modelos | ||
| 4622/DN | ||
| Velocidad de impresión | hasta 65 ppm | |
| Ciclo de operación | Hasta 275,000 imágenes/mes1 | |
| Salida doble cara | Estándar | |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 7.8 segundos | |
| Máxima resolución de impresión | 600 x 600 ppp (con calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200) | |
| Unidad de disco duro | Opcional 320 GB | |
| Procesador | Dual Core ARM 600 MHz | |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 256 MB / 768 MB | |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcional: acceso inalámbrico 802.11 n, con WPA2 Enterprise) | |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Epson, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, PostScript 3 emulación | |
| Características de impresión | 256 niveles de medios tonos (escala de grises), Intercalación, Ajuste de página, N-arriba, Impresión personal, Entorno de impresión, Imprima desde un dispositivo USB, Reducción / Ampliación, Escala, Impresión confidencial, Smart Duplex, Ahorrador de tóner, Marcas de agua | |
| Capacidad de papel estándar | 650 hojas | 1,200 hojas |
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100hojas Bandeja 2: 550 hojas Bandeja 3 (opcional): 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550 hojas Bandeja 5 (opcional): 550 hojas Bandeja 6 (opcional): 550 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 2,000 hojas | Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): 100hojas Bandeja 2: 550 hojas Bandeja 3: 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550 hojas Bandeja 5 (opcional): 550 hojas Bandeja 6 (opcional): 550 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 2,000 hojas |
| Capacidad de salida | 500 hojas | |
| Garantía | En el sitio un año | |
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| Compatibilidad OS | Fedora™ Core 1-11, HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® versión 10.5 o superior, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE, Sun Microsystems Solaris™ 10, Sun Microsystems Solaris™ 9, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Seguridad | |
|---|---|
| Funciones de segur
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
| |