Impresora Láser Xerox Phaser 6700DN, 47 ppm Negro / 47 ppm Color, USB/Ethernet, Dúplex, Oficio 1 año de garantía
Número de Parte: 6700_DN
29,346
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Fabricante | Xerox Corporation |
| Código de Fabricante | 6700/DN |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.xerox.com |
| Nombre de Marca | Xerox |
| Línea de Producto | Phaser |
| Modelo de Producto | 6700DN |
| Nombre de Producto | Impresora Láser Phaser 6700DN |
| Información de Marketing | Gracias a la perfecta combinación de calidad excepcional de imagen y una velocidad de impresión altísima, el modelo Phaser 6700 de Xerox traslada su empresa o grupo de trabajo numeroso a un nuevo nivel de productividad de altos volúmenes. La nitidez del color es insuperable en cada documento comercial de vital importancia que imprima, y gracias también a los agregados beneficios de facilidad de uso superior y reconocida confiabilidad que sólo puede proceder de Xerox. |
| Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
| Tipo de Producto | Impresora Láser |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Máxima velocidad de impresión | 47 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 47 |
| Resolución máxima de Impresión | 2400 x 1200 dpi |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tipo de color del cartucho | Cartucho individual color |
| Número de Colores | 4 |
| Velocidad de Procesador | 1.25 GHz |
| Memoria Estándar | 1 GB |
| Memoria Máxima | 2 GB |
| USB | Sí |
| USB Estándar | USB 2.0 |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tamaño de Pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Papel preimpreso |
| Tipo de Medio | Papel preperforado |
| Tipo de Medio | Grueso |
| Tipo de Medio | Papel con membrete |
| Tipo de Medio | Cartulina |
| Tipo de Medio | Papel satinado |
| Tipo de Medio | Etiqueta |
| Tipo de Medio | Sobre |
| Tipo de Medio | Transparencia |
| Tipo de Medio | Papel reciclado |
| Tamaño | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Tamaño | Carta - 216 mm x 279 mm |
| Tamaño | TamaDo personalizado |
| Tamaño Máximo de Impresión | Legal - 216 mm x 356 mm |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja Multifunción 150 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 550 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 500 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 |
| Número de bandejas de entrada admitidas | 5 |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 700 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx. | 2900 hojas |
| Lenguaje de Emulación | PCL 5e |
| Lenguaje de Emulación | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación | PostScript 3 |
| Ciclo de rendimiento | 120000 páginas por mes |
| Fuente de Corriente | Suministro de corriente alterna |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Consumo de energía | 637 W |
| Consumo de energía en espera | 118 W |
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 8 W |
| Formato | De Escritorio |
| Color | Azul |
| Color | Blanco |
| Altura | 429.3 mm |
| Anchura | 558.8 mm |
| Profundidad | 515.6 mm |
| Peso (Aproximado) | 42.18 kg |
| Contenido de la Caja |
|
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Plataforma Compatible | PC |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Plataforma Compatible | SPARC |
| Reciclado | No |
| Contenido Reciclado | 0% |
| % de Residuo Postconsumo | 0% |
| Necesita Montaje | No |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| País de Origen | China |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.