Laptop Acer Swift SF713-51-M6P9 13.3'', Intel Core i5-7Y54 1.20GHz, 8GB, 256GB SSD, Windows 10 Home 64-bit, Negro/Oro 1 año de garantía
Número de Parte: NX.GK6AL.004
19,528
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| IMPULSIÓN ÓPTICA | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| EXHIBICIÓN | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Diagonal de la pantalla | 13.3pulg. |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Escalonamiento | H0 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Intersección T | 100 °C |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Número máximo de buses PCI Express | 10 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 4,5 W |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Modelo del procesador | i5-7Y54 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Socket de procesador | BGA 1515 |
| Tipos de bus | OPI |
| Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-7xxx |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Conector base | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| MEMORIA | |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Capacidad | 256 GB |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura (frente) | 9,98 mm |
| Profundidad | 229,6 mm |
| Ancho | 324,6 mm |
| Altura (posterior) | 9,98 mm |
| Peso | 1,13 kg |
| Altura | 10 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro, Oro |
| TECLADO | |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| RED | |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| 4G | No |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 615 |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| EMPAQUETADO | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
|
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|