Laptop Acer Switch SW312-31-C6BB, 12.2'', Intel Celeron N3350 1.10GHz, 4GB, 64GB, Windows 10 Home 64-bit, Gris 1 año de garantía
Número de Parte: NT.LDRAL.001
9,365
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| IMPULSIÓN ÓPTICA | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| EXHIBICIÓN | |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Diagonal de la pantalla | 12.2pulg. |
| Tipo HD | WUXGA |
| PROCESADOR | |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Procesador nombre en clave | Apollo Lake |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Número máximo de buses PCI Express | 6 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Serie del procesador | Intel Celeron N3000 series |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 6 W |
| Intersección T | 105 °C |
| Tipo de cache en procesador | L2 |
| Familia de procesador | Intel Celeron |
| Modelo del procesador | N3350 |
| Número de filamentos de procesador | 2 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,4x1 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,40 GHz |
| ECC que admite el procesador | No |
| Socket de procesador | BGA 1296 |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector base | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Profundidad | 201 mm |
| Peso | 1,23 kg |
| Ancho | 295 mm |
| Altura | 16,3 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (extraíble) |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | No |
| RED | |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| 3G | No |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| 4G | No |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 500 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| SEGURIDAD | |
| Lector de huella digital | No |
| SOFTWARE | |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Cámara trasera | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1600 x 1200 Pixeles |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDXC |
| Memoria Flash | 64 GB |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
|
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|