Laptop Acer TravelMate P249-M-74PU, 14'', Intel Core i7-6500U 2.50GHz, 12GB, 1TB, Windows 10 Pro 64-bit, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: NX.VD4AL.009
19,979
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| EXHIBICIÓN | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Tipo HD | HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| PROCESADOR | |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Tipos de bus | OPI |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Intersección T | 100 °C |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Socket de procesador | LGA 1356 (Socket B2) |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Serie del procesador | Procesador Intel Core i7-6500 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Configuraciones PCI Express | 1x4,4x1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-6xxx |
| Modelo del procesador | i7-6500U |
| Escalonamiento | D1 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conector base | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| MEMORIA | |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 12 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Interfaz | Serial ATA |
| Capacidad | 1000 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura (frente) | 3 cm |
| Peso | 2,1 kg |
| Profundidad | 248 mm |
| Altura (posterior) | 3 cm |
| Ancho | 343 mm |
| Altura | 23,7 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Negro |
| TECLADO | |
| Teclas de Windows | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| RED | |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| 3G | No |
| Bluetooth | Si |
| 4G | No |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| Ethernet | Si |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 520 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| SEGURIDAD | |
| Lector de huella digital | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Supervisor, Usuario |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|