laptop Acer TRAVELMATE TMP249-M-31T7A, 14", Intel® Core™ i3, Ram 4 GB, 1 TB, Windows 10 Pro, NEGRO 1 año de garantía
Número de Parte: NX.VD4AL.008
12,092
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| EXHIBICIÓN | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| PROCESADOR | |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-6xxx |
| Modelo del procesador | i3-6006U |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Escalonamiento | D1 |
| Serie del procesador | Procesador Intel Core i3-6000 |
| Tipos de bus | OPI |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| ECC que admite el procesador | No |
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conector base | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| MEMORIA | |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Interfaz | Serial ATA |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad | 1000 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura (posterior) | 3 cm |
| Altura (frente) | 3 cm |
| Peso | 2,1 kg |
| Profundidad | 248 mm |
| Altura | 23,7 mm |
| Ancho | 343 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| AUDIO | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| TECLADO | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| RED | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac |
| 4G | No |
| GRÁFICOS | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 520 |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.