Laptop GHIA Shift, 11.6", 2 en 1, 360º, Intel Z8350, Quad-Core, 4GB/32 GB/2CAM/MINIHDMI/WIFI/BT/Win10 1 año de garantía
Número de Parte: 4114432S
4,462
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Procesador | |
| Modelo del procesador | x5-Z8350 |
| Proceso por procesador | 14 nm |
| Familia de procesador | Intel® Atom |
| Socket de procesador | BGA 592 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia Turbo (max) | 1,92 GHz |
| Caché del procesador | 2 MB |
| Intersección T | 90 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x1 |
| Velocidad de reloj | 1,44 GHz |
| Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
| Procesador nombre en clave | Cherry Trail |
| Maximum number of PCI Express lanes | 1 |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Conflict Free processor | si |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Impulsión óptica | |
| Tipo de unidad óptica | no |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño de la pantalla | 29,5 cm (11.6") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | no |
| Retroiluminación LED | si |
| Tipo HD | HD |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto DVI | no |
| Conector base | no |
| Teclado | |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | no |
| Red | |
| Wi-Fi estándars | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | no |
| Bluetooth | si |
| Wifi | si |
| 3G | no |
| 4G | no |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara trasera | si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Cámara frontal | si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 6000 mAh |
| Diseño | |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Gráficos | |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics 400 |
| Adaptador gráfico en tablero | si |
| Frecuencia base de gráficos | 200 MHz |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 500 MHz |
| On-board graphics adapter burst frequency | 500 MHz |
| Número de unidades de ejecución | 12 |
| Maximum on-board graphics adapter memory | 2 GB |
| Number of displays supported by on-board graphics adapter | 2 |
| Discrete graphics adapter | no |
| On-board graphics adapter family | Intel HD Graphics |
| Características especiales del procesador | |
| código de procesador | SR2KT |
| Tecnología de protección de identidad de Intel | si |
| Tecnología Turbo Boost de Intel | no |
| Tecnología Wireless Display (WiDi) de Intel | si |
| Intel AES Nuevas instrucciones | si |
| Opciones integradas disponibles | no |
| Intel 64 | si |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | si |
| Processor package size | 17 x 17 |
| Processor ARK ID | 93361 |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.