Laptop Lenovo 310-14ISK 14'', Intel Core i3-6006U 2GHz, 4GB, 500GB, Windows 10 Pro, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: 80SX003MLM
12,788
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| IMPULSIÓN ÓPTICA | |
|---|---|
| LightScribe | No |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| EXHIBICIÓN | |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Tipo HD | HD |
| Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Forma de la pantalla | Plana |
| PROCESADOR | |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Tipos de bus | OPI |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Escalonamiento | D1 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel SoC |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Intersección T | 100 °C |
| Procesador libre de conflictos | Si |
| ECC que admite el procesador | No |
| Modelo del procesador | i3-6006U |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Socket de procesador | BGA 1356 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3-6xxx |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| MEMORIA | |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Capacidad | 500 GB |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 22,7 mm |
| Profundidad | 247 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Ancho | 343 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 |
| AUDIO | |
| Potencia de altavoz | 1,5 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| DISEÑO | |
| Factor de forma | A bordo + SO-DIMM |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato |
| Color del producto | Negro |
| TECLADO | |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| RED | |
| 4G | No |
| Ethernet | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Si |
| 3G | No |
| Wi-Fi estándares |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|