LG Smart TV LED 60UJ6300 60'', 4K UltraHD, Widescreen, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: 60UJ6300
22,274
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 791 mm |
| Peso del paquete | 23,6 kg |
| Peso | 17,4 kg |
| Ancho del paquete | 1492 mm |
| Ancho | 1359 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 852 mm |
| Profundidad | 82,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 255 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Peso con stand | 17,6 kg |
| Profundidad del paquete | 190 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1359 mm |
| Control de energía | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Exhibición | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 60pulg. |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| 3D | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tasa de movimiento de alta frecuencia | 60 Hz |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Audio | |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Número de puertos RF | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) | No |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Ergonomía | |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 300 x 300 mm |
| Tecnología de interpolación de movimiento | TruMotion |
| Frecuencia de interpolación de movimiento | 60 Hz |
| Decodificadores incorporados | DTS |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
| Desempeño | |
| Oscurecimiento local | Si |
| Conexión | |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | No |
| Miracast | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Navegador web | Si |
| Wifi | Si |
| Auto Depth Enhancer | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| Sistema operativo instalado | Web OS |
| TV por Internet | Si |
| Versión de sistema operativo | 3.5 |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.