Mini Impresora Térmica Bixolon SPP-R300, USB/Bluetooth/WiFi 1 año de garantía
Número de Parte: SPP-R300BK
6,250
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Elementos | Descripcion | |
| impresion | Método de Impresión | Impresión Térmica |
| velocidad de impresión | 100mm/seg | |
| Resolucion | 203ppp | |
| Modo de Suministro de papel | carga fácil | |
| Tamaño del caracter | Fuente A: 12 × 24 Fuente B: 9 × 17 Fuente C: 9 × 24 | |
| Caracteres por linea | Fuente A: 48 Fuente B/C: 64 | |
| Conjunto de caracteres | Inglés: 95 Gráficos ampliados: Standard(ENG)-128 × 33 páginas Others(KOR, CHN, JPN)-128 × 20 páginas Internacional: 32 | |
| Código de barras | 1 Dimensión: UPC A, UPC E, CÓ DIGO 39, CÓ DIGO 93, Código 128, EAN 8, EAN 13, ITF, Código de barras 2 Dimensión: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR | |
| Emulación | BXL/POS | |
| Controlador | Windows XP / WEPOS / 2003Server / VISTA / 2008Server / 7 / 8 | |
| SDK | Windows XP / WEPOS / 2003 Server / VISTA / 2008Server / 7 / 8 / Windows CE 5.0and later | |
| Sensor | Papel Terminado, Interruptor para Abrir la Cubierta del Papel, Marcas Negras Delanteras/Traseras | |
| Tipo de cortador | Tear-Bar | |
| Idioma | Admite el idioma del usuario | |
| papel | Tipo de papel | Papel térmico |
| Ancho | 79.5 ± 0,5 mm (3,13” ± 0,2”) | |
| Diametro | Máx. Ø 50 mm (1,97") | |
| Espesor | 0.07 ± 0.003 mm | |
| fiabilidad | TPH | 50 km |
| Batería | Recargable hasta 300 veces | |
| comunicaciones | Interfaz | Serial/USB, Bluetooth Clase2 V2.0 +EDR, red Inalámbrica LAN 802.11 b/g * Sólo se permite la comunicación para dispositivos con Bluetooth o función de red inalámbrica LAN. |
| cargador de batería | Entrada | Voltaje: 100 ~ 250 VAC Corriente: 0,5A (Máx. a 110VA) |
| Salida | Voltaje: 8,4 VDC Corriente: 0,8A * La corriente y el tiempo de carga pueden variar según el tipo de cargador (opción). | |
| batería | Tipo | Ión de litio |
| Tension | 7.2 V, 7.4 V | |
| Capacidad de Carga | 2600mAh | |
| Duración de la carga | Dentro de las cuatro horas | |
| condiciones de uso | Temperatura | -15~50℃ (5~122℉) |
| Humedad | 10~80% RH (sin condensación) | |
| dimensión | Impresora | 110mm × 162mm × 58,3mm (4.33″ × 6.38″ × 2.30″) |
| Peso | Impresora | Impresora : 463g (1,02lbs) Impresora + batería: 565g (1,25lbs) Impresora + batería + papel: 698g (1,54lbs) Paquete de envío: Aproximadamente 1300g (2,87lbs) |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.