Monitor Dell P2418HT, LCD Touch 23.8", FullHD, Widescreen, HDMI, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: 210-ALCS
7,182
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| PESO Y DIMENSIONES | |
|---|---|
| Peso | 3,12 kg |
| Ancho | 537,8 mm |
| Peso del paquete | 9,5 kg |
| Peso con stand | 7,42 kg |
| Altura | 321,4 mm |
| Profundidad | 54,1 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Gestión de energía | Si |
| Consumo de energía (ahorro) | 16 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 18 W |
| EXHIBICIÓN | |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 156,2 m |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Gama de colores | 84% |
| Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Diagonal de la pantalla | 23.8pulg. |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 527,04 x 296,46 mm |
| ERGONOMÍA | |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 537,8 x 234,8 x 419,6 mm |
| Altura (min.) | 32,3 cm |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de visualizador | TFT-LCD |
| Alta Definición Total | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Salida de audio | 1 |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
| DESEMPEÑO | |
| Conexión PC | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
| Certificación | TCO, BFR/PVC |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 60° |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de altura | 9 cm |
| montaje VESA | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| MULTIMEDIA | |
| Cámara incorporada | No |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Adaptador AC incluido | Si |
|
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|