Monitor Dell UltraSharp U2417H LED 23.8'', FullHD, Widescreen, HDMI, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: 210-AHGF
7,367
Hasta
agotar existencias
agotar existencias
7,182
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Cantidad
¡Envío gratis!
Añadir al carrito
Especificaciones
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 188 mm |
| Ancho | 537,6 mm |
| Profundidad | 45,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 537,6 mm |
| Peso | 3,18 kg |
| Peso con stand | 6,3 kg |
| Altura | 314,3 mm |
| Peso del paquete | 7,35 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 485,3 mm |
| Control de energía | |
| Valoración actual | 1,6 A |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
| Consumo energético | 19 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (max) | 68 W |
| Exhibición | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| SmartResponse | 6 ms |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de pantalla | 60,47 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| 3D | No |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Tecnología de visualización | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Diagonal de la pantalla | 23.8pulg. |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Formatos gráficos soportados | HD 1080 |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Ángulo de giro (alcance) | 0 - 45° |
| Aprobaciones reguladoras | |
| Certificado Energy Star | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | DisplayPort,USB |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Otras características | |
| Salida de audio | Si |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | No |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de CA | Si |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Versión de conector USB | 3.1 Gen 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| Certificación | TCO, RoHS |
| Conformidad EPEAT | Oro |
| Multimedia | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Giratorio | Si |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Cliente fino / Thin Client | |
| Cliente delgado instalado | No |
| Manual de usuario | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Guía de usuario en CD-ROM | Si |
| Color de pies | Negro / Plateado |
| Stand incluido | Si |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.