Monitor LCD Panasonic TH-42LFE6U, 42’’, HDMI/DVI-D/D-sub, para Señalización Digital 3 años de garantía
Número de Parte: TH-42LFE6U
11,780
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Display | |
|---|---|
| Screen size (diagonal) | 42.0" |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Effective display area (W x H) | 930 x 523 mm |
| # of pixels (resolution) (H x V) | 1,920 x 1,080 pixels |
| Contrast ratio | 5,000:1 |
| Brightness | 350 cd/m 2 |
| View angle | Horizontal & vertical: 176° |
| Response time | 6.5 ms |
| Orientation | Landscape / Portrait |
| Connection terminal | |
| HDMI IN | HDMI TYPE A Connector x1 |
| DVI-D IN | DVI-D 24 pin (HDCP Compatible) x1 |
| PC IN | MINI D-SUB 15 pin x1, Plug & Play (VESA DDC 2B) |
| Audio IN (for DVI-D/PC) | M3 jack x1 |
| Built-in speakers | 10 W [5W + 5W] |
| SERIAL | D-sub 9 pin x1 RS-232C compatible |
| General | |
| Power requirements | 100 - 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz |
| Power consumption | 65 W |
| Power off condition | 0.5 W |
| Stand-by condition | 0.5 W |
| Operating temperature | 0°C to 40°C |
| Operating humidity | 20% to 80% (non condensation) |
| Dimensions (W x H x D) | 957 x 564 x 49 mm |
| Bezel width | 10 mm |
| Weight (approx.) | 13.5 kg |
| Cabinet colour | Black |
| Mounting method | VESA 400 x 400 mm |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.