Monitor LED Lenovo Pro2829, 28", 1920X1080, VGA/HDMI, Full HD 3 años de garantía
Número de Parte: 60B5RAR6US
8,342
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Especificaciones | |
|---|---|
| Nombre de Marca | Lenovo |
| Línea de Producto | ThinkVision |
| Modelo de Producto | Pro2820 |
| Nombre de Producto | Monitor LCD ThinkVision Pro2820 |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tamaño de Pantalla | 71.1 cm (28") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Tiempo de Respuesta | 6.50 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Altura de Pantalla Ajustable | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Características | Bloqueo de seguridad |
| Frecuencia horizontal | 81 kHz |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 75 Hz |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Relación de Contraste | 3,000:1 |
| Brillo | 300 cd/m² |
| HDMI | Sí |
| USB | Sí |
| USB Estándar | USB 3.0 |
| VGA | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Dispositivos Incorporados | USB Hub |
| Consumo de energía | 65 W |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Color | Negro |
| Altura | 347.5 mm |
| Anchura | 478.3 mm |
| Profundidad | 160.8 mm |
| Peso (Aproximado) | 3.06 kg |
| Plataforma Compatible | PC |
| Conformidad medioambiental | Sí |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.