Monitor LED Lenovo T2254p, 22", 1680 x 1050, HDMI/VGA/DisplayPort 3 meses de garantía
Número de Parte: 60CCMAR2US
4,096
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Monitor LCD con retroiluminación LED de 22 pulgadas ThinkVision T2254p
| Especificaciones | |
|---|---|
| Número de modelo | 60CCMAR2US |
| Other Information | El T2254p es compatible con los SO de Microsoft, Window 7, Windows 8, Windows 8.1. |
| Anti Glare Screen | Sí |
| Antistatic Screen | -- |
| Brightness | 250 cd/m2 (typical) |
| Max Colors Built in Screen | 16.7 million |
| Connector | HDMI 1.4,DP1.2,VGA |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Display Type | WLCD Anti-glare |
| Emissions Standard | TCO 6.0 |
| Ergonomics | UL Environment Gold,Energy Star 6.0 ,ISO 9241-307,TUV Green Mark,EPEAT Gold,TCO 6.0 |
| Height Adjustment Metric Units | mm |
| Maximum Resolution | 1680x1050 |
| Case Color | Raven Black |
| Monitor Technology | TN |
| Native Resolution | 1680x1050 |
| Power Supply Type | Internal |
| Pixel Pitch/Type - Diagonal | 0.282mm |
| Refresh Time | 5 |
| Refresh Time Units | Milliseconds |
| Screen Illumination | LED Backlight |
| Viewable Image Size Inches | 22 |
| Viewable Image Height Metric | 296,1 |
| Viewable Image Height Metric Units | mm |
| Viewable Image Width Metric | 473,76 |
| Viewable Image Width Metric Units | mm |
| Stand | Lift Tilt Swivel Pivot |
| Swivel | +/- 45 degrees |
| Tilt | -5-30 deg backward |
| Recommended Resolution | 1680x1050 |
| Vertical Viewing Angle | 160 deg at 10:1 contrast ratio |
| Video Input | HDMI 1.4 |
| Agency Approvals & Certifications | UL Environment Gold,TUV Green Mark,CEL Tier 1 (China),Energy Star 6.0,TCO Display 6.0,TCO Display Edge 2.0,EPEAT Gold |
| Maximum Operating Humidity | 80 |
| Maximum Operating Humidity Units | % |
| Minimum Operating Humidity | 10 |
| Minimum Operating Humidity Units | % |
| Maximum Operating Temperature | 45 |
| Maximum Operating Temperature Units | C |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Minimum Operating Temperature Units | C |
| Depth Metric | 242,6 |
| Depth | 242,6mm |
| Depth Metric Units | mm |
| Depth (US) | 9,55pulg |
| Height Metric | 481,7 |
| Height | 481,7mm |
| Height Metric Units | mm |
| Height (US) | 18,96pulg |
| Max Operating Humidity + Units | 80% |
| Min Operating Humidity + Units | 10% |
| Max Operating Temperature + Units | 45C |
| Min Operating Temperature + Units | 0C |
| Weight US | 12.34 |
| Weight US Units | lbs |
| Weight Metric | 5,6 |
| Weight Metric Units | Kg |
| Width Metric | 509,3 |
| Width | 509,3mm |
| Width Metric Units | mm |
| Width (US) | 20,01pulg |
| Warranty Period | Tres años |
| Warranty Type | Customer Carry-in or Mail-in Rapid Replacement Service |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.