Monitor LED Samsung LH49PMHPBGA/GO, Pantalla Comercial LED 49'', FullHD, Widescreen, Negro 1 año de garantía
Número de Parte: LH49PMHPBGA/GO
19,005
Hasta
agotar existencias
agotar existencias
18,337
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Especificaciones
| PESO Y DIMENSIONES | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1214 mm |
| Peso con stand | 13,2 kg |
| Peso del paquete | 17,5 kg |
| Altura del paquete | 721 mm |
| Profundidad del paquete | 157 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1096,9 mm |
| Ancho | 1096,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 629,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 30,5 mm |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 165 W |
| Consumo energético | 98 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| EXHIBICIÓN | |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| 3D | No |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Gama de colores | 72% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| HDCP | Si |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla | LED |
| Diagonal de la pantalla | 49pulg. |
| Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 81 kHz |
| Tamaño de pixel | 0,187 x 0,56 mm |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Negro |
| ERGONOMÍA | |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| AUDIO | |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Puerto DVI | Si |
| Versión de conector USB | USB 2.0 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Puertos RS-232C | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| MULTIMEDIA | |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 400 x 400 mm |
| CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
| Cliente delgado instalado | No |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cámara incorporada | No |
| DESEMPEÑO | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Stand incluido | Si |
| EMPAQUETADO | |
| Tipo de embalaje | Caja |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.