Multifuncional Monocromátoco Brother MFC8910DW, 42ppm Negro, USB/Ethernet 1 año de garantía
Número de Parte: MFC8910DW
9,641
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Impresión | |
|---|---|
| Tecnología de Impresión | Tecnolgía Láser B/N |
| Suministros | Toner y Unidad de Tambor |
| Velocidad de impresión max. en Negro (ppm)‡ | 42 ppm Negro |
| Velocidad de impresión max. a Color (ppm)‡ | NA |
| Resolución de Impresión máxima (dpi) | hasta 1200 x 1200 dpi |
| Entrada Estandar de Papel (hojas)‡ | 250 hojas |
| Capacidad Opcional de Papel (hojas)‡ | LT-5400‡ (500 hojas) |
| Bandeja Multiuso | Si (hasta 50 hojas) |
| Impresión Dúplex | Si |
| Interfaz Estándar ‡ | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 alta velocidad |
| USB Directa/PictBridge‡ | Si/No |
| Interfaz Optional‡ | NA |
| Memoria Estándard (MB) | 128 Mb |
| Memoria opcional (MB)‡ | Si (hasta 384 MB) |
| Controladores de Impresión† | Windows® & Mac OS® |
| Emulación(s) | PCL6 & BR-Script 3‡, IBM Proprinter, Epson FX |
| Función: Impresión de datos seguros | Si |
| Ciclo Mensual de Trabajo‡ | 100,000 pág |
| Volumen de impresión mensual recomendado | de 500 hasta 3,500 pág |
| Fax | |
|---|---|
| Características del Fax | B/N |
| Velocidad del Fax | 33.6 Kbps Super G3 Fax Modem |
| Velocidad máxima de transmisión(seg)‡ | Aprox. 2.5 seg/pág |
| Recepción sin Papel | Si |
| Auricular | NA |
| Centro de Mensajes® | NA |
| Conexión TAD (Contestador automático) | Si |
| Llamada en espera/ Identificador de llamada/Timbre distintivo‡ | No/No/Si |
| Ubicaciones de marcación automática | 316 |
| Multienvío (# de Ubicaciones)‡ | Si (366) |
| Escaneo Rápido (Transmisión desde Memoria )‡ | Aprox. 2.5 seg/pág |
| Reducción automática de Fax (Fax entrante)) | Si |
| Reenvío de Fax | Si |
| Rellamada Automática | Si |
| Acceso Simultáneo | Si |
| Cambio Fax/Teléfono | Si |
| Escala de Grises del fax | 256 |
| Metodo de Codificación del Fax | MH / MR / MMR / JBIG / JPEG |
| Capacidad de PC Fax (Recibir y Envíar)† | Si |
| Memoria de Transmisión (Cuadro #1 de Brother)‡ | Hasta 500 pag |
| Encabezado Automático con Fecha/Hora del Fax | Si |
| Copia | |
|---|---|
| Características de Copia | B/N |
| Diseño | Cama plana |
| Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | 50 páginas (hasta tamaño Oficio) |
| Velocidad de Copias en Negro (cpm) | 42 cpm Negro |
| Velocidad de Copias a Color (cpm) | NA |
| Copias independientes | No requiere PC |
| Ampliación-Reducción | 25% - 400% |
| Clasificación de Copias | Si |
| Función N en 1 | 2en1/4en1 |
| Copia Tamaño Poster | No |
| Cristal de Exposición | Oficio |
| Escaneo | |
|---|---|
| Características del Escaner | B/N - Color |
| Resolución Interpolada del Escaner (dpi)† | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución Óptica del Escaner (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Profundidad de Color | 48 bit |
| Controladores del Escaner† | Windows®/Mac OS® |
| Aplicaciones† | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Aplicaciones OCR† | Incluye Nuance™ PaperPort™ SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
| Formatos (para Exportar) | JPEG, TIFF, PNG, PDF, PDF/A, PDF Seguro, PDF Buscable, XML |
| Función "Escaneo a"† | E-mail, Image, OCR, Archivo, FTP, USB, Carpeta de Red (CIFS- Windows® solamente), E-mail Server‡ |
| Otro | |
|---|---|
| Funciones Estándar de Red† | Impresión, Escaneo, Envío y recepción de PC Fax (no disponible para Mac OS®), I-Fax, Corporate Address Book (LDAP) |
| Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
| Protocolos de Red Compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Seguridad para Red Inalámbrica | WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES) |
| Configuración Inalámbrica de una tecla | AOSS™ o Wi-Fi Instalación protegida™ |
| Interfaz de red estándar | Red ( Ethernet) y Wireless I/F 802.11b/g/n |
| Funciones de Seguridad | Función de candado de seguridad, configuración de candado, impresión segura |
| Suministros incluidos /Rendimiento‡ | (1) Toner Estándar TN720 (3,000 Pág) (1) iUnidad de Tambor DR720 (30,000 Pág) |
| Contenido de la Caja | (1) Toner estándar TN720 (aprox. 3,000 Pág‡), (1) Unidad de Tambor DR720 (aprox. 30,000 Pag‡) Guía básica de usario e instalación rápida Documentación/CD de Installación, Cable de alimentación AC, Cable de Linea Telefónica |
| Marcas de papel Recomendadas | Normal, Reciclado, Etiquetas y sobres |
| Tipos de Papel | Normal, Bond, Reciclado |
| Tamaño del papel - Bandeja de papel | Carta, Lega, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
| Bandeja Multiuso - Tamaño del papel | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Tamaños personalizados (3.0-8.5" (w), 5.0-14" (I)) |
| Bandeja para Papel - Peso del papel - (max/min) | 16-28 lbs. |
| Peso del papel - Bandeja Multiuso (max/min) | 16-43 lbs. |
| Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5.8"/5.8" |
| Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8.5"/14" |
| Peso del papel para uso en el ADF (max/min) | 17-24 lbs. |
| Capacidad de salida de papel (hojas) | 150 hojas |
| Pantalla LCD | Si (Monocromático) |
| Pantalla LCD iluminada | Si |
| Memoria con respaldo | Si |
| Fuente de alimentación | CA 110-120 (MX) - 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz |
| Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando | 1.4W (Sleep WLAN On: 6.3W)/8.1W/702W |
| Energy Star | Si |
| Temperaturas Operativas | 50-91° F |
| Margen de Humedad Operativa | 20-80% (w/out condensación) |
| Ruido (En Espera/Copiando) | 37 dB/59 dB |
| Dimensiones de la Caja/Carton (Ancho x Profundidad x Alto) | 23.4" x 21.0" x 23.8" |
| Peso de la Caja | 45 lbs. |
| Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Altura) | 19.3" x 16.3" x 17.6" |
| Peso de la Unidad | 36.8 lbs. |
| Código UPC | 0 12502 63089 0 |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.