Multifuncional Láser Monocromático Canon MF216n, 24ppm Negro, Ethernet/USB 1 año de garantía
Número de Parte: 9540B043AA
2,886
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | ||
| Fabricante | Canon, Inc | |
| Código de Fabricante | 9540B043AA | |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.canon.com | |
| Nombre de Marca | Canon | |
| Línea de Producto | imageCLASS | |
| Gama de Producto | MF | |
| Modelo de Producto | MF216n | |
| Información de Marketing | Preparado para la red y con un amplio abanico de funciones para aumentar la productividad, este equipo Todo en Uno láser en blanco y negro de bajo consumo energético puede compartirse sin problemas en la oficina, además de ser fácil de usar gracias a su control táctil basculante. | |
| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción | |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner | |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo | |
| Tiempo de Encendido | 13.5 Segundo | |
| Velocidad Impresión Inicial | < 6 Segundo Monocromo | |
| Impresión Color | Monocromo | |
| Máxima velocidad de impresión | 24 | |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 dpi | |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint | |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Impresión Móvil Canon | |
| Impresión a Doble Cara | No | |
| Número de Colores | 1 | |
| Impresión con dispositivo móvil | Sí | |
| Memoria Estándar | 256 MB | |
| USB | Sí | |
| USB Estándar | USB 2.0 | |
| Ethernet | Sí | |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet | |
| Tipo de Pantalla | LCD | |
| Pantalla Táctil | Sí | |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana | |
| Sensor de Imagen | CIS | |
| Tamaño máximo de digitalización | Legal - 216 mm x 356 mm | |
| Escaneo de color | Color | |
| Resolución Óptica | 600 dpi | |
| Resolución del hardware | 600 x 600 dpi | |
| Resolución interpolada | 9600 x 9600 dpi | |
| Profundidad de Color | 24-bit | |
| Profundidad de escala de grises | 8-bits | |
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana | |
| Copia a color | Monocromo | |
| Máxima velocidad de copia mono | 24 | |
| Resolución de copia máx. | 600 x 600 dpi | |
| Ampliación de documento máx. | 400% | |
| Reducción de documentos máx. | 25% | |
| Número de Copias | 99 | |
| Fax en color | Monocromo | |
| Resolución de Fax Máxima | 200 x 400 dpi | |
| Velocidad del Módem | 33.60 Kbps | |
| Velocidad de Transmisión | 3 seg./página | |
| Capacidad de memoria de fax | 256 páginas | |
| Cumplimiento de Fax | Super G3 | |
| Tipo de Medio | Papel Normal | |
| Tipo de Medio | Papel fotográfico | |
| Tipo de Medio | Papel grueso | |
| Tipo de Medio | Papel reciclado | |
| Tipo de Medio | Transparencia | |
| Tipo de Medio | Etiqueta | |
| Tipo de Medio | Papel Encadenado | |
| Tipo de Medio | Tarjetas para índices | |
| Tipo de Medio | Sobre | |
| Tamaño | TamaDo personalizado - 127 mm x 140 mm | |
| Tamaño | Carta - 215.90 mm x 279.40 mm | |
| Tamaño | Sobre C5 - 228.60 mm x 169.67 mm | |
| Tamaño | Sobre DL - 109.22 mm x 218.44 mm | |
| Tamaño | Sobre Monarca | |
| Tamaño | 76.20 mm x 210 mm | |
| Tamaño | Foolscap | |
| Tamaño | Tarjetas para índices - 127 mm x 203.20 mm | |
| Tamaño | 16K | |
| Tamaño | Sobre comercial No.10 - 121.92 mm x 165.10 mm | |
| Tamaño | M-Officio | |
| Tamaño | Legal - 215.90 mm x 330.20 mm | |
| Tamaño | Legal | |
| Tamaño | A4 - 210.82 mm x 297.18 mm | |
| Tamaño | Photo - 101.60 mm x 152.40 mm | |
| Tamaño | B5 - 175.26 mm x 248.92 mm | |
| Tamaño | A5 - 147.32 mm x 210.82 mm | |
| Tamaño | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm | |
| Tamaño | Declaración - 215.90 mm x 139.70 mm | |
| Tamaño | Executive - 266.70 mm x 184.15 mm | |
| Tamaño | Officio | |
| Tamaño | B-Officio | |
| Tamaño Máximo de Impresión | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Alimentador de documento automático 35 Hoja(s) | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja Multifunción 1 Hoja(s) | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 100 Hoja(s) | |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 | |
| Número de bandejas de entrada admitidas | 2 | |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 251 hojas | |
| Capacidad de medios entrada máx. | 251 hojas | |
| Lenguaje de Emulación | UFRII-LT | |
| Ciclo de rendimiento | 8000 páginas por mes | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 230 V AC | |
| Máximo consumo de energía | 1.19 kW | |
| Consumo de energía | 500 W | |
| Consumo de energía en espera | 5.40 W | |
| Formato | De Escritorio | |
| Altura | 360 mm | |
| Anchura | 390 mm | |
| Profundidad | 441 mm | |
| Peso (Aproximado) | 11.50 kg | |
| Contenido de la Caja |
| |
| Plataforma Compatible | Mac | |
| Plataforma Compatible | PC | |
| Conformidad medioambiental | Sí | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | EPEAT Bronze | |
| Garantía limitada | 1 Año(s) | |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.