Multifuncional Láser Lexmark MX310DN, 35 ppm Negro, Dúplex, USB/LAN 1 año de garantía
Número de Parte: 35S5700
9,520
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Número de Parte | 35S5700 | |
| Tecnología de Impresión | Láser Monocromo | |
| Función |
| |
| Tamaño del Grupo de Trabajo | Grupo de Trabajo Pequeño | |
| Pantalla Táctil | No | |
| Pantalla | Pantalla de LCD a color 2.4 pulgadas (6 cm) | |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) | Hasta 35 ppm | |
| Velocidad de Impresión (Carta, Negro) Duplex | Hasta 16 spm | |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) | Hasta 33 ppm | |
| Velocidad de Impresión (A4, Negro) Duplex | Hasta 14 spm | |
| Tiempo de salida de la primera página (Negro) tan rápido como | Tan solo 6.5 segundos | |
| Impresión dúplex (2 caras) | Dúplex integrado | |
| Resolución de Impresión, Negro |
| |
| Velocidad de Copiado (Carta, Negro) | Hasta 35 cpm | |
| Velocidad de Copiado (Carta, Negro) Duplex | Hasta 17 spm | |
| Velocidad de Copiado (A4, Negro) | Hasta 33 cpm | |
| Velocidad de Copiado (A4, Negro) Duplex | Hasta 17 spm | |
| Tiempo de salida de la primera copia (Negro) tan rápido como | Tan solo 6.5 segundos | |
| Rango de Reducción / Ampliación | 25 - 400 % | |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4 / Carta, Negro) | Hasta 42 / 43 Lados por minuto | |
| Simplex Velocidad de Digitalización (escaneado) (A4 / Carta, Color) | Hasta 19 / 20 Lados por minuto | |
| Área de Digitalización (escaneado), máxima (en mm) | 215.9 x 355.6 mm | |
| Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Simple faz | |
| Tipo de Escaner | Digitalizadora plana con ADF | |
| Tecnología de Digitalización (escaneado) | CIS | |
| Resolución óptica de Digitalización (escaneado) |
| |
| Formatos de Archivos de Digitalización (Enviar como) |
| |
| Destinos de Digitalización |
| |
| Velocidad del módem | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps | |
| Velocidad de Transmisión de Fax | < 3 segundos por página | |
| Procesador | Dual Core, 800 MHz | |
| Memoria, Estándar | 256 MB | |
| Memoria, Máxima | 256 MB | |
| Disco Duro | No disponible | |
| Sistemas Operativos Apple Soportados |
| |
| Citrix MetaFrame |
| |
| Sistemas Operativos Linux Soportados |
| |
| Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows |
| |
| Sistemas Operativos Novell Soportados |
| |
| Sistemas Operativos UNIX Soportados |
| |
| Administración del papel estándar |
| |
| Administración del papel opcional |
| |
| Capacidad de Entrada de Papel, Estándar | Hasta 300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 | |
| Capacidad de Entrada de Papel, Máxima | Hasta 850 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 | |
| Capacidad de Salida de Papel, Estándar | Hasta 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 | |
| Capacidad de Salida de Papel, Máxima | Hasta 150 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 | |
| Rango de peso del papel soportado - bandeja estándar (g/m2) | 60 - 90 gsm | |
| ADF | Alimentador automático de documentos para 50 hojas | |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner (ADF) | Hasta 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 | |
| Capacidad de Salida de Papel para Copiadora/Fax/Escáner) (ADF) | Hasta 50 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 | |
| Opción de Acabado | No | |
| Número de Entradas de Papel, Estándar | 2 | |
| Número de Entradas de Papel, Máximo | 3 | |
| Tipos de Papel Soportados |
| |
| Tamaños de Papel Soportados |
| |
| Puertos Estándar |
| |
| Puertos de Red Opcionales |
| |
| USB Directo | No | |
| Red Ethernet | Si | |
| Protocolo de Soporte de Red |
| |
| Métodos de Impresión de Red |
| |
| Protocolos de gestión de red1 |
| |
| Seguridad de Red | SNMPv3 | |
| Area de Impresión (mm) | 4.0 mm a partir de los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo (dentro) | |
| Lenguajes de Impresión (Estándar) |
| |
| Conjunto de Fuentes y Símbolos |
| |
| Rendimiento de cartuchos (hasta)5 |
| |
| Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta | Hasta 60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura | |
| Suministro(s) embarcado(s) con el equipo | Cartucho del programa de retorno de 2500 páginas | |
| Cartuchos de repuesto: | El producto solo funciona con cartuchos diseñados para su región geográfica específica. Para obtener más detalles, consulte www.lexmark.com/regions | |
| Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm) | 571 x 485 x 550 mm | |
| Peso con empaque (kg) | 22.5 kg | |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) | 468 x 399 x 472 mm | |
| Peso | 20.0 kg | |
| Nivel de ruido, inactiva | Inaudible dBA | |
| Nivel de ruido (Impresión), Operando | 53 dBA | |
| Nivel de Ruido en Impresión en modo Dúplex (dos caras), Operando | 52 dBA | |
| Nivel de ruido (Copia), Operando | 54 dBA | |
| Nivel de ruido (Digitalización), Operando | 55 dBA | |
| ENERGY STAR | Si | |
| Promedio de Consumo de Energía (Modo de Hibernación) | 0.4 Watts | |
| Promedio de Consumo de Energía (Modo de Suspensión) | 3.2 Watts | |
| Consumo Promedio de Energía (el Modo Listo) | 9.0 Watts | |
| Consumo Promedio de Energía (Modo de Impresión) | 520 Watts | |
| Consumo Promedio de Energía (Modo de Copiado) | 540 Watts | |
| Consumo Promedio de Energía (Modo de Escáner) | 20 Watts | |
| Consumo Eléctrico Típico según Energy Star (TEC) | 1.8 kilowatt-hora por semana | |
| Garantía del Producto | Un año de servicio en sitio | |
| Certificaciones del producto | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ-171, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER | |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo | Hasta 50000 Páginas al mes | |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado | 250 - 6000 Páginas | |
| Ambiente Operativo Específico |
| |
| Licencia/Términos del Acuerdo | Los equipos se comercializan sujetos a una licencia / términos del acuerdo. Para más información consulte www.lexmark.com/printerlicense. | |
| País de Origen | China (PR) | |
| Código UNSPSC | 43212110 | |
| Harmonized Tariff Code | 8443.31.0000 | |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.