Multifuncional Láser Monocromático Lexmark MX511DE , 45ppm Negro, Ethernet/USB 1 año de garantía
Número de Parte: 35S5703
16,675
Hasta
agotar existencias
agotar existencias
13,340
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | |||
| Fabricante | Lexmark International, Inc | ||
| Código de Fabricante | 35S5703 | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lexmark.com | ||
| Nombre de Marca | Lexmark | ||
| Gama de Producto | MX511 | ||
| Modelo de Producto | MX511DE | ||
| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción | ||
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner | ||
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo | ||
| Impresión Color | Monocromo | ||
| Máxima velocidad de impresión | 45 | ||
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 dpi | ||
| Impresión directa USB | Sí | ||
| Impresión a Doble Cara | Automático | ||
| Número de Colores | 1 | ||
| Velocidad de Procesador | 800 MHz | ||
| Memoria Estándar | 512 MB | ||
| Memoria Máxima | 2.50 GB | ||
| USB | Sí | ||
| USB Estándar | USB 2.0 | ||
| Ethernet | Sí | ||
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet | ||
| Tamaño de Pantalla | 10.9 cm (4.3") | ||
| Pantalla Táctil | Sí | ||
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana | ||
| Sensor de Imagen | CCD | ||
| Tamaño máximo de digitalización | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm | ||
| Escaneo de color | Color | ||
| Resolución Óptica | 1200 dpi | ||
| Resolución del hardware | 1200 x 600 dpi | ||
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana | ||
| Copia a color | Monocromo | ||
| Máxima velocidad de copia mono | 45 | ||
| Ampliación de documento máx. | 400% | ||
| Reducción de documentos máx. | 25% | ||
| Fax en color | Monocromo | ||
| Velocidad del Módem | 33.60 Kbps | ||
| Velocidad de Transmisión | 3 seg./página | ||
| Tipo de Medio | Cartulina | ||
| Tipo de Medio | Papel Normal | ||
| Tipo de Medio | Transparencia | ||
| Tipo de Medio | Sobre | ||
| Tipo de Medio | Etiqueta de Papel | ||
| Tamaño | A4 - 210 mm x 297 mm | ||
| Tamaño | A5 - 148 mm x 210 mm | ||
| Tamaño | Sobre No. 7 1/4 | ||
| Tamaño | Sobre No.9 | ||
| Tamaño | Sobre DL - 110 mm x 220 mm | ||
| Tamaño | Executive - 267 mm x 184 mm | ||
| Tamaño | Folio - 210 mm x 330 mm | ||
| Tamaño | JIS B5 | ||
| Tamaño | Legal - 216 mm x 356 mm | ||
| Tamaño | Carta - 216 mm x 279 mm | ||
| Tamaño | Declaración - 216 mm x 140 mm | ||
| Tamaño | Universal | ||
| Tamaño | Officio | ||
| Tamaño | A6 - 105 mm x 148 mm | ||
| Tamaño | Sobre No.10 | ||
| Tamaño Máximo de Impresión | Legal - 216 mm x 356 mm | ||
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Alimentador Multipropósito 100 Hoja(s) | ||
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Alimentador de documentos dúplex automático 50 Hoja(s) | ||
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) | ||
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 150 Hoja(s) | ||
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 2 | ||
| Número de bandejas de entrada admitidas | 5 | ||
| Capacidad de medios de entradas estándar | 350 hojas | ||
| Capacidad de medios entrada máx. | 2000 hojas | ||
| Lenguaje de Emulación | PCL 5e | ||
| Lenguaje de Emulación | PCL 6 | ||
| Lenguaje de Emulación | Flujo de datos de impresora personal (PPDS) | ||
| Lenguaje de Emulación | PostScript 3 | ||
| Lenguaje de Emulación | XPS | ||
| Lenguaje de Emulación | PDF v1.7 | ||
| Ciclo de rendimiento | 100000 páginas por mes | ||
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | ||
| Consumo de energía | 620 W | ||
| Formato | De Escritorio | ||
| Altura | 502.9 mm | ||
| Anchura | 490.2 mm | ||
| Profundidad | 452.1 mm | ||
| Peso (Aproximado) | 21.77 kg | ||
| Contenido de la Caja |
|
||
| Plataforma Compatible | Mac | ||
| Plataforma Compatible | PC | ||
| Plataforma Compatible | SPARC | ||
| Certificaciones y Estandáres |
|
||
| Reciclado | No | ||
| Contenido Reciclado | 0% | ||
| % de Residuo Postconsumo | 0% | ||
| Necesita Montaje | No | ||
| Conformidad medioambiental | Sí | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR | ||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.