Multifuncional Láser Monocromático Xerox WorkCentre 5330, 30ppm Negro, USB/Ethernet, Dúplex, Tabloide 1 año de garantía
Número de Parte: W5330_TD
67,468
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Fabricante | Xerox Corporation |
| Código de Fabricante | W5330_TD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.xerox.com |
| Nombre de Marca | Xerox |
| Línea de Producto | WorkCentre |
| Gama de Producto | 5300 |
| Modelo de Producto | 5330 |
| Información de Marketing |
La impresora multifunción WorkCentre serie 5300 altamente modular les proporciona a los ambientes de oficina de ritmo rápido actuales una ventaja importante de productividad. Las tareas que realiza diariamente se vuelven altamente eficientes, a la vez que se optimizan los procesos más difíciles del lugar de trabajo con soluciones de flujo de trabajo adaptables que atienden rápidamente sus requisitos comerciales únicos. |
| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
| Máxima velocidad de impresión | 30 |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 1200 dpi |
| Impresión directa USB | Sí |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Número de Colores | 1 |
| Velocidad de Procesador | 667 MHz |
| Memoria Estándar | 1 GB |
| Memoria Máxima | 2 GB |
| Capacidad de Disco Duro | 160 GB |
| USB | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tamaño de Pantalla | 17.8 cm (7") |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
| Tamaño máximo de digitalización | 297 mm x 432 mm |
| Escaneo de color | Color |
| Resolución Óptica | 600 dpi |
| Resolución del hardware | 600 x 600 dpi |
| Profundidad de Color | 24-bit |
| Profundidad de escala de grises | 8-bits |
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
| Copia a color | Monocromo |
| Máxima velocidad de copia mono | 30 |
| Resolución de copia máx. | 600 x 600 dpi |
| Ampliación de documento máx. | 400% |
| Reducción de documentos máx. | 25% |
| Número de Copias | 999 |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Papel preimpreso |
| Tipo de Medio | Papel de pancartas |
| Tipo de Medio | Cubiertas |
| Tipo de Medio | Medios especiales |
| Tipo de Medio | Papel con membrete |
| Tipo de Medio | Papel reciclado |
| Tipo de Medio | Papel Encadenado |
| Tipo de Medio | Papel grueso |
| Tipo de Medio | Papel preperforado |
| Tamaño | A5 - 148 mm x 210 mm |
| Tamaño | TamaDo personalizado |
| Tamaño | A4 - 210 mm x 297 mm |
| Tamaño | A3 - 297 mm x 420 mm |
| Tamaño | B5 - 176 mm x 250 mm |
| Tamaño Máximo de Impresión | A3 - 297 mm x 432 mm |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Alimentador de documentos dúplex automático 110 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja Bypass 50 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 2 x Bandeja de Entrada 520 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 2 x Bandeja de Recogida 250 Hoja(s) |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Alimentador de gran capacidad 2000 Hoja(s) |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 4 |
| Número de bandejas de entrada admitidas | 5 |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 3090 hojas |
| Capacidad de medios entrada máx. | 5090 hojas |
| Lenguaje de Emulación | HP GL/2 |
| Lenguaje de Emulación | HP GL |
| Lenguaje de Emulación | PCL 5e |
| Lenguaje de Emulación | PCL 6 |
| Lenguaje de Emulación | Direct PDF |
| Lenguaje de Emulación | XPS |
| Lenguaje de Emulación | TIFF |
| Ciclo de rendimiento | 125000 páginas por mes |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Voltaje de Entrada | 220 V AC |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Consumo de energía | 757 W |
| Consumo de energía en espera | 118 W |
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 1.80 W |
| Formato | Soporte para piso |
| Altura | 1115 mm |
| Anchura | 597 mm |
| Profundidad | 637.5 mm |
| Peso (Aproximado) | 100 kg |
| Plataforma Compatible | PC |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Plataforma Compatible | SPARC |
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | EcoLogo |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | Blue Angel |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.