Multifuncional OKI 4 en 1 MC362W, 25ppm Negro 23ppm Color, USB/Ethernet/WiFi/AirPrint 3 años de garantía
Número de Parte: 62441804
9,909
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Información General |
||
| Fabricante | OKI Data | |
| Código de Fabricante | 62441804 | |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.oki.com | |
| Nombre de Marca | Oki | |
| Modelo de Producto | MC362W | |
| Tipo de Producto | Impresora Multifunción LED | |
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner | |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo | |
| Velocidad Impresión Inicial | 9 Segundo Color | |
| Velocidad Impresión Inicial | 8.5 Segundo Monocromo | |
| Impresión Color | Color | |
| Máxima velocidad de impresión | 25 | |
| Máxima velocidad de impresión a color | 23 | |
| Resolución máxima de Impresión | 1200 x 600 dpi | |
| Impresión directa USB | Sí | |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct | |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint | |
| Impresión a Doble Cara | Automático | |
| Tipo de color del cartucho | Cartucho individual color | |
| Número de Colores | 4 | |
| Impresión con dispositivo móvil | Sí | |
| Velocidad de Procesador | 533 MHz | |
| Memoria Estándar | 256 MB | |
| Memoria Máxima | 768 MB | |
| Ranura para tarjeta memoria | Sí | |
| Tarjeta de memoria admitida | Seguro Digital | |
| USB | Sí | |
| USB Estándar | USB 2.0 | |
| Ethernet | Sí | |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet | |
| LAN inalámbrica | Sí | |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11b/g/n | |
| Tamaño de Pantalla | 8.9 cm (3.5") | |
| Tipo de Pantalla | LCD | |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana | |
| Tamaño máximo de digitalización | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm | |
| Escaneo de color | Color | |
| Resolución Óptica | 1200 dpi | |
| Resolución del hardware | 1200 x 1200 dpi | |
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana | |
| Copia a color | Color | |
| Máxima velocidad de copia mono | 25 | |
| Velocidad de copiado de color máxima | 23 | |
| Resolución de copia máx. | 600 x 600 dpi | |
| Ampliación de documento máx. | 400% | |
| Reducción de documentos máx. | 25% | |
| Número de Copias | 99 | |
| Fax en color | Color | |
| Resolución de Fax Máxima | 200 x 400 dpi | |
| Velocidad del Módem | 33.60 Kbps | |
| Velocidad de Transmisión | 3 seg./página | |
| Capacidad de memoria de fax | 200 páginas | |
| Cumplimiento de Fax | Super G3 | |
| Tipo de Medio | Papel Normal | |
| Tipo de Medio | Papel de pancartas | |
| Tipo de Medio | Sobre | |
| Tipo de Medio | Tarjeta de identificación | |
| Tamaño | Sobre DL - 109.22 mm x 218.44 mm | |
| Tamaño | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm | |
| Tamaño | 147.32 mm x 210.82 mm | |
| Tamaño | 76.20 mm x 127 mm | |
| Tamaño | Pancarta - 215.90 mm x 1320.80 mm | |
| Tamaño | TamaDo personalizado | |
| Tamaño | Carta - 215.90 mm x 279.40 mm | |
| Tamaño | Executive - 266.70 mm x 184.15 mm | |
| Tamaño | A4 - 210.82 mm x 297.18 mm | |
| Tamaño | A5 - 147.32 mm x 210.82 mm | |
| Tamaño | A6 - 104.14 mm x 147.32 mm | |
| Tamaño | B5 - 175.26 mm x 248.92 mm | |
| Tamaño | Sobre C5 - 85.60 mm x 228.60 mm | |
| Tamaño | Sobre Com 9 - 96.52 mm x 223.52 mm | |
| Tamaño | Sobre comercial No.10 - 121.92 mm x 241.30 mm | |
| Tamaño | 104.14 mm x 147.32 mm | |
| Tamaño Máximo de Impresión | Pancarta - 215.90 mm x 1320.80 mm | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 250 Hoja(s) | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja Multifunción 100 Hoja(s) | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de papel 530 Hoja(s) | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 150 Hoja(s) | |
| Manejo / Soporte de Medios | 1 x Alimentador de documentos dúplex automático 50 Hoja(s) | |
| Número de Bandejas de Entrada/Multiuso Instaladas | 3 | |
| Número de bandejas de entrada admitidas | 5 | |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 350 hojas | |
| Capacidad de medios entrada máx. | 880 hojas | |
| Lenguaje de Emulación | PCL 6 | |
| Lenguaje de Emulación | PCL 5c | |
| Lenguaje de Emulación | PostScript 3 | |
| Lenguaje de Emulación | IBM ProPrinter | |
| Lenguaje de Emulación | Epson FX | |
| Ciclo de rendimiento | 45000 páginas por mes | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC | |
| Máximo consumo de energía | 1.17 kW | |
| Consumo de energía | 570 W | |
| Modo consumo de energía OFF | 500 mW | |
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 1.50 W | |
| Formato | De Escritorio | |
| Altura | 444.5 mm | |
| Anchura | 426.7 mm | |
| Profundidad | 508 mm | |
| Peso (Aproximado) | 28.58 kg | |
| Contenido de la Caja |
|
|
| Plataforma Compatible | PC | |
| Plataforma Compatible | Mac | |
| Certificaciones y Estandáres | Wifi | |
| Conformidad medioambiental | Sí | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR | |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.