No Break CyberPower PR1500LCDRT2U, 1500VA, 1350W, 8 Contactos, 18 min 3 años de garantía
Número de Parte: PR1500LCDRT2U
10,163
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | ||
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc | |
| Código de Fabricante | PR1500LCDRT2U | |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com | |
| Nombre de Marca | CyberPower | |
| Línea de Producto | Smart App | |
| Modelo de Producto | PR1500LCDRT2U | |
| Tipo de Producto | SAI de línea interactiva | |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P | |
| Número de Receptores | 8 x NEMA 5-15R | |
| Protección Línea de Datos | Conector Tipo F | |
| Protección Línea de Datos | RJ-45 | |
| Protección Línea de Datos | RG-6 | |
| Tipo de Protección | Combada | |
| Tipo de Protección | Sobrecarga | |
| Tipo de Protección | Apagón | |
| Tipo de Protección | Sobrecarga AC | |
| Tipo de Protección | EMI / RFI | |
| Tipo de Protección | Sobre Cargado | |
| Conmutador de Bypass | No suministrado | |
| Apagado de Emergencia | Sí | |
| Longitud de cable | 3.05 m | |
| Tiempo de conmutación | 4 ms | |
| Capacidad de Carga (VA) | 1500 VA | |
| Capacidad de Carga (Watt) | 1350 W | |
| Voltaje de Entrada | 120 V AC | |
| Voltaje de Salida | 120 V AC | |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal | |
| Valor nominal de sobretensión de energía | 1780 J | |
| Cortacircuito | Sí | |
| Gestión de red | SNMP Gestionable | |
| Alarma | Batería Baja | |
| Alarma | Batería Cargada | |
| Alarma | Sobre Cargado | |
| Puerto Serial | Sí | |
| USB | Sí | |
| Número de baterías | 4 | |
| Características de la Pila | Sin mantenimiento | |
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado | |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 6 Minuto(s) | |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 18 Minuto(s) | |
| Vída Útil de la Batería | 6 Año(s) | |
| Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) | |
| Temperatura | 45 °C | |
| Color | Negro | |
| Altura | 88.9 mm | |
| Anchura | 438.2 mm | |
| Profundidad | 400.1 mm | |
| Altura del Rack | 2U | |
| Formato | Montable en bastidor | |
| Formato | Torre | |
| Peso (Aproximado) | 25.40 kg | |
| Conformidad medioambiental | Sí | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR | |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS | |
| País de Origen | China | |
| Garantía limitada | 3 Año(s) | |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.