No Break CyberPower Smart App, 1500 VA, 1125 Watts, 8 contactos, 24 minutos, Rack, 2U 1 año de garantía
Número de Parte: PR1500LCDRTXL2U
13,449
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| General | |
|---|---|
| UPS Topology | Line Interactive |
| Energy Saving | GreenPower UPS™ Bypass Technology |
| ENERGY STAR® Qualified | Yes |
| Input | |
| Voltage | 80 – 150 VAC |
| Frequency Range | 47 – 63 Hz |
| Plug Type | NEMA 5-15P |
| Plug Style | Right Angle, 45° Offset Right |
| Cord Length | 10 ft |
| Output | |
| VA | 1,500 VA |
| Watts | 1,500 W |
| Automatic Voltage Regulation | Yes |
| On Battery Voltage | 120 VAC ± 5% |
| On Battery Frequency | 50/60 Hz ± 0.1% |
| On Battery Waveform | Sine Wave |
| Outlet Type | NEMA 5-15R |
| Outlets - Total | 8 |
| Outlets - Critical Load | 4 |
| Outlets - Battery & Surge Protected | 8 |
| Outlets - Surge-Only Protected | 0 |
| Outlets - Widely Spaced | 0 |
| Overload Protection | Internal Circuitry Limiting Circuit Breaker |
| Transfer Time | 4 ms |
| Battery | |
| Runtime at Half Load | 14 minutes |
| Runtime at Full Load | 5 minutes |
| Battery Type | Sealed Lead-Acid |
| Battery Size | 12V/9Ah |
| Hot-Swappable | Yes |
| Replacement Battery | RB1290X4D |
| Battery Quantity | 4 |
| User Replaceable | Yes |
| Typical Recharge Time | 8 hours |
| Extended Battery Option | BP48V75ART2U |
| Surge Protection & Filtering | |
| Surge Suppression | 2,060 J |
| Phone RJ11 / Ethernet RJ45 | 1-In, 1-Out (Combo) |
| Coaxial Protection RG6 | 1-In, 1-Out |
| EMI/RFI Filtration | Yes |
| Management & Communications | |
| Multifunction LCD Panel | Displays: Load/Current Level Runtime Battery Level Temperature Battery In Use Input Voltage Output Voltage Output Frequency Overload, Wiring Fault Battery Shutdown Voltage Static Frequency Tolerance Slew Rate Silent Mode Normal Mode |
| HID Compliant USB Port | Yes |
| Serial Port | Yes (2x) |
| Emergency Power Off (EPO) Port | Yes |
| LED Indicators | Power On Wiring Fault |
| Audible Alarms | Input Fault Battery Fault Low Battery Overload |
| Software | PowerPanel® Business Edition |
| SNMP / HTTP Remote Monitoring | Yes, with optional RMCARD202, RMCARD203 or RMCARD205 |
| AS400 Management | None |
| Physical | |
| Rack Size | 2U |
| Form Factor | Rack/Tower |
| Dimensions - W×H×D (in) | 17.25 × 3.5 × 19.5 inches |
| Weight (lbs) | 70.0 lbs |
| Environmental | |
| Operating Temperature | 32 – 95 °F (0 – 35 °C) |
| Operating Humidity | 0 – 95% (non-condensing) |
| Storage Temperature | 5 – 113 °F (-15 – 45 °C) |
| Maximum Operating Elevation | 10,000 ft (3,000 m) |
| Maximum Storage Elevation | 50,000 ft (15,000 m) |
| Certifications | |
| Safety | UL1778 cUL 107.1 FCC DOC Class B |
| Environmental | RoHS Compliant |
| Warranty | |
| Product Warranty | 1 Years Limited |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.