No Break TRIPP-LITE, 2200VA, 180W, 6. contactos, , Rack 2U 2 años de garantía
Número de Parte: SU2200RTXLCD2U
25,867
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | |||
| Fabricante | Tripp Lite | ||
| Código de Fabricante | SU2200RTXLCD2U | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.tripplite.com | ||
| Nombre de Marca | Tripp Lite | ||
| Línea de Producto | SmartOnline | ||
| Modelo de Producto | SU2200RTXLCD2U | ||
| Tipo de Producto | SAI Online de Conversión Dual | ||
| Conmutador de Bypass | Automático | ||
| Conmutador de Bypass | Interno | ||
| Apagado de Emergencia | Sí | ||
| Capacidad de Carga (VA) | 2200 VA | ||
| Capacidad de Carga (Watt) | 1800 W | ||
| Voltaje de Entrada | 110 V AC | ||
| Voltaje de Salida | 127 V AC | ||
| Voltaje de Salida | 110 V AC | ||
| Voltaje de Salida | 120 V AC | ||
| Voltaje de Salida | 115 V AC | ||
| Gestión de red | SNMP Gestionable | ||
| Puerto Serial | Sí | ||
| USB | Sí | ||
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado | ||
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4 Minuto(s) | ||
| Altura | 88.9 mm | ||
| Anchura | 444.5 mm | ||
| Profundidad | 482.6 mm | ||
| Altura del Rack | 2U | ||
| Formato | Montable en Torre / Bastidor | ||
| Peso (Aproximado) | 28.12 kg | ||
| Conformidad medioambiental | Sí | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | WEEE | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR | ||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.