Proyector Acer Essential X1173 DLP, SVGA 800 x 600, 3000 Lúmenes, 3D, Blanco 1 año de garantía
Número de Parte: MR.JH811.008
6,670
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Especificaciones
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Blanco |
| Montable en el techo | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Proyector | |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Capacidad de zoom | Manual |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40 |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Sincronización vertical (max) | 120 kHz |
| Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Razón de contraste (típica) | 13000:1 |
| Distancia de proyección del objetivo | 1 - 11,3 m |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
| Sincronización vertical (min) | 50 kHz |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 24 - 300pulg. |
| Resolución (máxima digital) | 1920 x 1200 Pixeles |
| Sincronización horizontal (min) | 30 kHz |
| Alcance de zoom | 1.1:1 |
| Sincronización horizontal (max) | 100 kHz |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Vídeo | |
| HD Listo | Si |
| Señal analógica | NTSC,PAL,SECAM |
| Alta Definición Total | No |
| Formatos gráficos soportados | 800 x 600 (SVGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| 3D | Si |
| Sistema de lentes | |
| Intervalo de longitud focal | 21 - 23,1 mm |
| Lámparas | |
| Duración de lámpara | 5000 h |
| Potencia de bombilla | 190 W |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 240 W |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Rango de apertura | 2,57 - 2,65 |
| Zoom digital | 2x |
| Enfoque | Manual |
| Relación de alcance | 1.86 - 2.04:1 |
| Zoom óptico | 1,1x |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 6000 h |
| Tipo de lámpara | OSRAM |
| Cantidad de lámparas | 1 lamp(s) |
| Conexión | |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Desempeño | |
| Nivel de ruido | 30 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 26 dB |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Mando a distancia | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de producto | Desktop projector |
| Compatible con Mac | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.