Proyector BenQ DLP MS619ST, 3000 Lúmenes, HDMI/USB/VGA, Tiro Corto 2 años de garantía
Número de Parte: 9H.J9T77.13L
11,202
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Conectividad | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Candidad de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Conector USB | USB A |
| Composite video in | 1 |
| Audio (L,R) in | 1 |
| Altavoz/ auricular / line-out jack | 1 |
| Micrófono, line-in jack | SI |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Salida de escaneado progresivo | SI |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Puerto DVI | NO |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | NO |
| Entrada auxiliar | NO |
| Sistema de la lente | |
| Longitud focal | 10,2 - 12,24 mm |
| Diafragma | 2.6 - 2.78 |
| Offset | 110% |
| Throw ratio | 0.9 - 1.08:1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 28,73 cm |
| Profundidad | 23,26 cm |
| Altura | 11,44 cm |
| Peso | 2,6 kg |
| Contro de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo energético | 270W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
| Voltaje de entrada | 100 - 240V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Red | |
| Ethernet connexión | NO |
| WLAN, conexión | NO |
| Bluetooth | NO |
| Proyector | |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Projector native resolution | SVGA (800x600) |
| Compatibilidad tamaño de pantalla | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Native aspect ratio | 4:3 |
| Supported aspect ratios | 4:3 |
| Indice de contraste típico | 13000:1 |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Número de colores | 1070M |
| Keystone correction, vertical | -40 - 40° |
| Vídeo | |
| Formato de señal | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | NO |
| 3D compatibility | SI |
| Formatos informáticos | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Formatos de vídeo | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | NO |
| DVD, reproductor/grabador incluido | No se incluye |
| Lámparas | |
| Duración de lámpara | 4500h |
| Potencia de lámpara | 190W |
| Service life of lamp (economic mode) | 10000h |
| Cantidad de lámparas | 1 |
| Contenido del embalaje | |
| Mando a distancia | SI |
| Tipo de control remoto | IR |
| Cables incluidos | VGA |
| Pilas incluidas | SI |
| Guía de configuración rápida | SI |
| Manual de usuario | SI |
| Tarjeta de garantía | SI |
| Other features | |
| Built-in touchpad | NO |
| diseño | |
| Color de producto | Plata |
| Factor de forma | Portátil |
| Indicadores LED | SI |
| Performance | |
| Preset modes | Cinema, personalizado, Dinámico, Presentation, sRGB |
| On Screen Display (OSD) | SI |
| Rango de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Rango de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Nivel de ruido | 33 Db |
| Noise level (economic mode) | 28 Db |
| Sistema operativo Windows soportado | SI |
| Multimedia | |
| Altavoces incorporados | SI |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| RMS, fuerza estimada | 10W |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.