Proyector BenQ MW820ST, 3000 Lúmenes, HDMI/VGA/USB/S-Video/Ethernet/Aux/Rca 3 años de garantía
Número de Parte: 9H.J9277.16L
20,442
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | ||
| Fabricante | BenQ Corporation | |
| Código de Fabricante | 9H.J9277.16L | |
| Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx | |
| Nombre de Marca | BenQ | |
| Gama de Producto | M | |
| Modelo de Producto | MW820ST | |
| Tipo de Producto | Proyector DLP | |
| Método de Proyección | Frontal | |
| Método de Proyección | De Techo | |
| Tipo 3D | 3D | |
| Plataforma Compatible | PC | |
| Tama?o de imagen diagonal mínima | 1828.80 mm | |
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62 m | |
| Apertura de Lente (Máx.) | F/2.6 | |
| Distancia de Proyección (Mín.) | 200 mm | |
| Distancia de Proyección (Máx.) | 3.20 m | |
| Número de lámparas | 1 | |
| Energía de lámpara | 190 W | |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 4500 Hora(s) | |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 6000 Hora(s) | |
| Modo de luminosidad estándar | 3000 lm | |
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores (30-bit) | |
| Resolución nativa | 1280 x 800 | |
| Modo de Gráficos | WXGA | |
| Resolución máx. | 1600 x 1200 | |
| Relación de aspecto nativo | 16:10 | |
| Relación de Contraste | 13,000:1 | |
| Índice de proyección | 0.49 | |
| Corrección trapezoidal vertical | -30°/+30° | |
| Sincronización vertical máx. | 120 Hz | |
| Sincronización horizontal máx. | 102 kHz | |
| Formato sistema video | SECAM | |
| Formato sistema video | NTSC | |
| Formato sistema video | PAL | |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV | |
| Formato de barrido de entrada | 1080p | |
| Formato de barrido de salida | 720p | |
| Número de Altavoces | 1 | |
| Alimentación Salida de Altavoz | 10 W | |
| Modo Salida de Altavoz | Mono | |
| Tecnología Ethernet | Ethernet | |
| Número de puertos HDMI | 1 | |
| HDMI | Sí | |
| USB | Sí | |
| Vídeo compuesto | Sí | |
| Red (RJ-45) | Sí | |
| S-Video | Sí | |
| Entrada de VGA | Sí | |
| Salida de VGA | Sí | |
| Línea entrada de audio | Sí | |
| Línea salida de audio | Sí | |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC | |
| Voltaje de Entrada | 220 V AC | |
| Consumo de energía | 270 W | |
| Formato | Montable en techo | |
| Formato | Montable en Pared | |
| Altura | 114.4 mm | |
| Anchura | 287.3 mm | |
| Profundidad | 232.6 mm | |
| Peso (Aproximado) | 2.60 kg | |
| Idiomas Compatibles | Arabe | |
| Idiomas Compatibles | Búlgaro | |
| Idiomas Compatibles | Croata | |
| Idiomas Compatibles | Checo | |
| Idiomas Compatibles | Danés | |
| Idiomas Compatibles | Holandés | |
| Idiomas Compatibles | English | |
| Idiomas Compatibles | Finlandés | |
| Idiomas Compatibles | Francés | |
| Idiomas Compatibles | Alemán | |
| Idiomas Compatibles | Griego | |
| Idiomas Compatibles | Hindi | |
| Idiomas Compatibles | Húngaro | |
| Idiomas Compatibles | Italiano | |
| Idiomas Compatibles | Indonesio | |
| Idiomas Compatibles | Japonés | |
| Idiomas Compatibles | Coreano | |
| Idiomas Compatibles | Noruego | |
| Idiomas Compatibles | Polaco | |
| Idiomas Compatibles | Portugués | |
| Idiomas Compatibles | Rumano | |
| Idiomas Compatibles | Ruso | |
| Idiomas Compatibles | Chino (Simplificado) | |
| Idiomas Compatibles | Chino (Tradicional) | |
| Idiomas Compatibles | Español | |
| Idiomas Compatibles | Sueco | |
| Idiomas Compatibles | Turco | |
| Idiomas Compatibles | Tailandia | |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.