Proyector BenQ MX768, 4000 Lúmenes, Hdmi/Vga/s-video/Usb/Rj-45 1 año de garantía
Número de Parte: 9H.JA977.34L
18,858
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | |||
| Fabricante | BenQ Corporation | ||
| Código de Fabricante | 9H.JA977.34L | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx | ||
| Nombre de Marca | BenQ | ||
| Modelo de Producto | MX768 | ||
| Tipo de Producto | Proyector DLP | ||
| Método de Proyección | Frontal | ||
| Método de Proyección | De Techo | ||
| Tipo 3D | 3D Ready | ||
| Plataforma Compatible | PC | ||
| Tama?o de imagen diagonal mínima | 838.20 mm | ||
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62 m | ||
| Tipo de Zoom | Zoom Manual | ||
| Zoom Óptico | 1.6x | ||
| Apertura de Lente (Mín.) | F/2.58 | ||
| Apertura de Lente (Máx.) | F/3.24 | ||
| Número de lámparas | 1 | ||
| Energía de lámpara | 310 W | ||
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 2500 Hora(s) | ||
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 3000 Hora(s) | ||
| Modo de luminosidad estándar | 4000 lm | ||
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores (30-bit) | ||
| Resolución nativa | 1024 x 768 | ||
| Modo de Gráficos | XGA | ||
| Relación de aspecto nativo | 4:3 | ||
| Relación de Contraste | 13,000:1 | ||
| Índice de proyección | 1.39 a 2.26 | ||
| Corrección trapezoidal vertical | -30°/+30° | ||
| Corrección trapezoidal horizontal | -25°/+25° | ||
| Sincronización vertical máx. | 120 Hz | ||
| Sincronización horizontal máx. | 102 kHz | ||
| Formato sistema video | NTSC | ||
| Formato sistema video | PAL | ||
| Formato sistema video | SECAM | ||
| Estándar de señal de vídeo | HDTV | ||
| Formato de barrido de entrada | 1080p | ||
| Formato de barrido de salida | 720p | ||
| Número de Altavoces | 1 | ||
| Alimentación Salida de Altavoz | 20 W | ||
| Modo Salida de Altavoz | Mono | ||
| Tecnología Ethernet | Ethernet | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| HDMI | Sí | ||
| USB | Sí | ||
| Vídeo compuesto | Sí | ||
| Red (RJ-45) | Sí | ||
| S-Video | Sí | ||
| Entrada de VGA | Sí | ||
| Salida de VGA | Sí | ||
| Línea entrada de audio | Sí | ||
| Línea salida de audio | Sí | ||
| Voltaje de Entrada | 120 V AC | ||
| Voltaje de Entrada | 230 V AC | ||
| Consumo de energía | 400 W | ||
| Formato | Montable en techo | ||
| Altura | 127.2 mm | ||
| Anchura | 329 mm | ||
| Profundidad | 248.7 mm | ||
| Peso (Aproximado) | 3.90 kg | ||
| Certificaciones y Estandáres | |||
| Idiomas Compatibles | Chino (Simplificado y Tradicional) | ||
| Idiomas Compatibles | Español | ||
| Idiomas Compatibles | Turco | ||
| Idiomas Compatibles | Tailandia | ||
| Idiomas Compatibles | Arabe | ||
| Idiomas Compatibles | Búlgaro | ||
| Idiomas Compatibles | Croata | ||
| Idiomas Compatibles | Checo | ||
| Idiomas Compatibles | Danés | ||
| Idiomas Compatibles | Holandés | ||
| Idiomas Compatibles | English | ||
| Idiomas Compatibles | Finlandés | ||
| Idiomas Compatibles | Francés | ||
| Idiomas Compatibles | Alemán | ||
| Idiomas Compatibles | Griego | ||
| Idiomas Compatibles | Hindi | ||
| Idiomas Compatibles | Húngaro | ||
| Idiomas Compatibles | Italiano | ||
| Idiomas Compatibles | Indonesio | ||
| Idiomas Compatibles | Japonés | ||
| Idiomas Compatibles | Coreano | ||
| Idiomas Compatibles | Noruego | ||
| Idiomas Compatibles | Polaco | ||
| Idiomas Compatibles | Portugués | ||
| Idiomas Compatibles | Rumano | ||
| Idiomas Compatibles | Ruso | ||
Dimensiones y Peso del Embalaje
| Alto: | 30 cms |
| Ancho: | 25 cms |
| Profundidad: | 36 cms |
| Peso: | 3,400 grs |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.