Proyector BenQ SX912, 5000 ANS Lúmenes, HDMI/VGA/RJ-45/S-Video 1 año de garantía
Número de Parte: 9H.J8877.26L
37,649
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | |||
| Fabricante | BenQ Corporation | ||
| Código de Fabricante | 9H.J8877.26L | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx | ||
| Nombre de Marca | BenQ | ||
| Modelo de Producto | SX912 | ||
| Tipo de Producto | Proyector DLP | ||
| Método de Proyección | Frontal | ||
| Método de Proyección | De Techo | ||
| Método de Proyección | Retropoyección | ||
| Tipo 3D | 3D Ready | ||
| Tama?o de imagen diagonal mínima | 711.20 mm | ||
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62 m | ||
| Tipo de Zoom | Zoom Manual | ||
| Zoom Óptico | 1.5x | ||
| Apertura de Lente (Mín.) | F/2.42 | ||
| Apertura de Lente (Máx.) | F/2.97 | ||
| Número de lámparas | 1 | ||
| Energía de lámpara | 310 W | ||
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 2500 Hora(s) | ||
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 3000 Hora(s) | ||
| Modo de luminosidad estándar | 5000 lm | ||
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores (30-bit) | ||
| Resolución nativa | 1024 x 768 | ||
| Modo de Gráficos | XGA | ||
| Relación de aspecto nativo | 4:3 | ||
| Relación de Contraste | 11,000:1 | ||
| Índice de proyección | 1.43 a 2.14 | ||
| Corrección trapezoidal vertical | -40°/+40° | ||
| Sincronización vertical máx. | 120 Hz | ||
| Sincronización horizontal máx. | 102 kHz | ||
| Formato sistema video | PAL | ||
| Formato sistema video | SECAM | ||
| Formato sistema video | NTSC | ||
| Estándar de señal de vídeo | HDTV | ||
| Formato de barrido de entrada | 1080p | ||
| Formato de barrido de salida | 720p | ||
| Número de Altavoces | 1 | ||
| Alimentación Salida de Altavoz | 5 W | ||
| Modo Salida de Altavoz | Mono | ||
| Tecnología Ethernet | Ethernet | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| HDMI | Sí | ||
| USB | Sí | ||
| Vídeo compuesto | Sí | ||
| Red (RJ-45) | Sí | ||
| S-Video | Sí | ||
| Entrada de VGA | Sí | ||
| Salida de VGA | Sí | ||
| Línea entrada de audio | Sí | ||
| Línea salida de audio | Sí | ||
| Voltaje de Entrada | 110 V AC | ||
| Voltaje de Entrada | 220 V AC | ||
| Consumo de energía | 370 W | ||
| Formato | Montable en techo | ||
| Altura | 119.9 mm | ||
| Anchura | 360.1 mm | ||
| Profundidad | 259 mm | ||
| Peso (Aproximado) | 3.69 kg | ||
| Contenido de la Caja |
|
||
| Idiomas Compatibles | Danés | ||
| Idiomas Compatibles | Holandés | ||
| Idiomas Compatibles | English | ||
| Idiomas Compatibles | Finlandés | ||
| Idiomas Compatibles | Francés | ||
| Idiomas Compatibles | Alemán | ||
| Idiomas Compatibles | Griego | ||
| Idiomas Compatibles | Hindi | ||
| Idiomas Compatibles | Húngaro | ||
| Idiomas Compatibles | Italiano | ||
| Idiomas Compatibles | Indonesio | ||
| Idiomas Compatibles | Japonés | ||
| Idiomas Compatibles | Coreano | ||
| Idiomas Compatibles | Noruego | ||
| Idiomas Compatibles | Polaco | ||
| Idiomas Compatibles | Portugués | ||
| Idiomas Compatibles | Rumano | ||
| Idiomas Compatibles | Ruso | ||
| Idiomas Compatibles | Chino (Simplificado) | ||
| Idiomas Compatibles | Español | ||
| Idiomas Compatibles | Sueco | ||
| Idiomas Compatibles | Turco | ||
| Idiomas Compatibles | Tailandia | ||
| Idiomas Compatibles | Chino (Tradicional) | ||
| Idiomas Compatibles | Arabe | ||
| Idiomas Compatibles | Búlgaro | ||
| Idiomas Compatibles | Croata | ||
| Idiomas Compatibles | Checo | ||
Dimensiones y Peso del Embalaje
| Alto: | 20 cms |
| Ancho: | 15 cms |
| Profundidad: | 36 cms |
| Peso: | 3,800 grs |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.