Proyector BenQ SX914, 6000 Ansi Lúmenes, USB/Ethernet LAN/Micrófono/Jack de entrada CD/HDMI/VGA 1 año de garantía
Número de Parte: 9H.J8K77.15L
50,152
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | |||
| Fabricante | BenQ Corporation | ||
| Código de Fabricante | 9H.J8K77.15L | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx | ||
| Nombre de Marca | BenQ | ||
| Gama de Producto | S | ||
| Modelo de Producto | SX914 | ||
| Tipo de Producto | Proyector DLP | ||
| Método de Proyección | Frontal | ||
| Método de Proyección | De Techo | ||
| Tipo 3D | 3D Ready | ||
| Plataforma Compatible | PC | ||
| Tama?o de imagen diagonal mínima | 762 mm | ||
| Tamaño máximo de imágen en diagonal | 7.62 m | ||
| Tipo de Zoom | Zoom Manual | ||
| Zoom Óptico | 1.6x | ||
| Apertura de Lente (Mín.) | F/2.1 | ||
| Apertura de Lente (Máx.) | F/2.63 | ||
| Distancia de Proyección (Mín.) | 1.50 m | ||
| Distancia de Proyección (Máx.) | 9.10 m | ||
| Número de lámparas | 1 | ||
| Energía de lámpara | 350 W | ||
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 1500 Hora(s) | ||
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 2000 Hora(s) | ||
| Modo de luminosidad estándar | 6000 lm | ||
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores (30-bit) | ||
| Resolución nativa | 1024 x 768 | ||
| Modo de Gráficos | XGA | ||
| Resolución máx. | 1600 x 1200 | ||
| Relación de aspecto nativo | 4:3 | ||
| Relación de Contraste | 6,500:1 | ||
| Índice de proyección | 1.5 a 2.4 | ||
| Corrección trapezoidal vertical | -40°/+40° | ||
| Sincronización vertical máx. | 120 Hz | ||
| Sincronización horizontal máx. | 102 kHz | ||
| Formato sistema video | SECAM | ||
| Formato sistema video | NTSC | ||
| Formato sistema video | PAL | ||
| Estándar de señal de vídeo | HDTV | ||
| Formato de barrido de entrada | 1080p | ||
| Formato de barrido de salida | 720p | ||
| Número de Altavoces | 2 | ||
| Alimentación Salida de Altavoz | 10 W | ||
| Modo Salida de Altavoz | Estéreo | ||
| Tecnología Ethernet | Ethernet | ||
| Número de puertos HDMI | 2 | ||
| HDMI | Sí | ||
| USB | Sí | ||
| Vídeo compuesto | Sí | ||
| Componente Vídeo | Sí | ||
| Red (RJ-45) | Sí | ||
| S-Video | Sí | ||
| Entrada de VGA | Sí | ||
| Salida de VGA | Sí | ||
| Línea entrada de audio | Sí | ||
| Línea salida de audio | Sí | ||
| Voltaje de Entrada | 110 V AC | ||
| Voltaje de Entrada | 220 V AC | ||
| Consumo de energía | 525 W | ||
| Formato | Montable en techo | ||
| Altura | 152 mm | ||
| Anchura | 446 mm | ||
| Profundidad | 336 mm | ||
| Peso (Aproximado) | 6.20 kg | ||
| Contenido de la Caja |
|
||
| Idiomas Compatibles | Chino (Simplificado) | ||
| Idiomas Compatibles | Chino (Tradicional) | ||
| Idiomas Compatibles | Español | ||
| Idiomas Compatibles | Sueco | ||
| Idiomas Compatibles | Turco | ||
| Idiomas Compatibles | Tailandia | ||
| Idiomas Compatibles | Ruso | ||
| Idiomas Compatibles | Danés | ||
| Idiomas Compatibles | Holandés | ||
| Idiomas Compatibles | English | ||
| Idiomas Compatibles | Finlandés | ||
| Idiomas Compatibles | Francés | ||
| Idiomas Compatibles | Alemán | ||
| Idiomas Compatibles | Griego | ||
| Idiomas Compatibles | Hindi | ||
| Idiomas Compatibles | Húngaro | ||
| Idiomas Compatibles | Italiano | ||
| Idiomas Compatibles | Indonesio | ||
| Idiomas Compatibles | Japonés | ||
| Idiomas Compatibles | Coreano | ||
| Idiomas Compatibles | Noruego | ||
| Idiomas Compatibles | Polaco | ||
| Idiomas Compatibles | Portugués | ||
| Idiomas Compatibles | Rumano | ||
| Idiomas Compatibles | Arabe | ||
| Idiomas Compatibles | Búlgaro | ||
| Idiomas Compatibles | Croata | ||
| Idiomas Compatibles | Checo | ||
Dimensiones y Peso del Embalaje
| Alto: | 25 cms |
| Ancho: | 20 cms |
| Profundidad: | 49 cms |
| Peso: | 7,500 grs |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.