Proyector Casio XJ-UT351WN DLP, 3500 Lúmenes, Tiro Corto, con Bocinas, Blanco 3 años de garantía
Número de Parte: XJ-UT351WN
39,806
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| PUERTOS E INTERFACES | |
|---|---|
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
| DESEMPEÑO | |
| HDCP | Si |
| DISEÑO | |
| Color del producto | Blanco |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 153 mm |
| Ancho | 338 mm |
| Profundidad | 333 mm |
| Peso | 5,7 kg |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| PROYECTOR | |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -5 - 5 |
| Razón de contraste (típica) | 20000:1 |
| Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución (máxima digital) | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tamaño de matriz | 0.65pulg. |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:9 |
| Distancia de proyección del objetivo | 0,13 - 0,4 m |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280x800) |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -5 - 5 |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 50 - 100pulg. |
| MULTIMEDIA | |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| VÍDEO | |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Señal analógica | NTSC,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| 3D | No |
| Alta Definición Total | Si |
| LÁMPARAS | |
| Duración de lámpara | 20000 h |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 85 Hz |
| SISTEMA DE LENTES | |
| Relación de alcance | 0.28:1 |
| Enfoque | Manual |
| Distancia focal fija | 4,2 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 91 kHz |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo de energía (max) | 225 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,12 W |
| Entrada de S-Video | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| PC (D-Sub) | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
| Tipo de lámpara | Laser/LED hybrid |
| CONEXIÓN | |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia | Si |
| Tipo de control remoto | IR |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación | CE |
| Tipo de producto | Proyector para montar en pared |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.