Proyector Portátil Infocus IN114a, 3000 Lúmenes, HDMI/USB/S-Video/VGA 1 año de garantía
Número de Parte: IN114A
7,453
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Fabricante | InFocus Corporation |
|---|---|
| Código de Fabricante | IN114A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.infocus.com |
| Nombre de Marca | InFocus |
| Gama de Producto | IN110a |
| Modelo de Producto | IN114a |
| Tipo de Producto | Proyector DLP |
| Método de Proyección | Frontal |
| Método de Proyección | De Techo |
| Método de Proyección | Retroproyección |
| Tipo 3D | 3D Ready |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Plataforma Compatible | PC |
| Interactive | No |
| Tipo de Zoom | Zoom Manual |
| Zoom Óptico | 1.1x |
| Número de lámparas | 1 |
| Vida de Lámpara (Modo Normal) | 5000 Hora(s) |
| Vida de Lámpara (Modo Económico) | 6000 Hora(s) |
| Modo de luminosidad estándar | 3000 lm |
| Brillo (Modo bajo) | 2800 lm |
| Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores (30-bit) |
| Resolución nativa | 1024 x 768 |
| Modo de Gráficos | XGA |
| Resolución máx. | 1920 x 1200 |
| Relación de aspecto nativo | 4:3 |
| Relación de aspecto compatible | 5:4 |
| Relación de aspecto compatible | 16:10 |
| Relación de aspecto compatible | 16:9 |
| Ratio de Zoom | 1.1:1 |
| Relación de Contraste | 15,000:1 |
| Índice de proyección | 1.9 a 2.2 |
| Corrección trapezoidal vertical | -40°/+40° |
| Sincronización vertical máx. | 120 Hz |
| Sincronización horizontal máx. | 91 kHz |
| Formato sistema video | SECAM |
| Formato sistema video | NTSC |
| Formato sistema video | PAL |
| Estándar de señal de vídeo | HDTV |
| Formato de barrido de entrada | 1080p |
| Formato de barrido de salida | 720p |
| Número de Altavoces | 1 |
| Alimentación Salida de Altavoz | 2 W |
| Modo Salida de Altavoz | Mono |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDMI | Sí |
| Versión HDMI | HDMI 1.4 |
| USB | Sí |
| Vídeo compuesto | Sí |
| S-Video | Sí |
| Entrada de VGA | Sí |
| Salida de VGA | Sí |
| Línea entrada de audio | Sí |
| Línea salida de audio | Sí |
| Formato | Montable en techo |
| Altura | 108 mm |
| Anchura | 292 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Peso (Aproximado) | 2.45 kg |
| Aplicación/Uso | Educación |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.