Smartphone TP-Link Neffos C5s 5", 854x480 Pixeles, Android 7.0, Gris 1 año de garantía
Número de Parte: TP704C21MX
1,008
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| DISEÑO | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT6737M |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 5pulg. |
| Resolución de la pantalla | 854 x 480 Pixeles |
| Densidad del pixel | 196 ppp |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Profundidad | 9,7 mm |
| Ancho | 72,2 mm |
| Peso | 160 g |
| Altura | 145,4 mm |
| CONEXIÓN | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Wifi | Si |
| MENSAJERÍA | |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Versión USB | 2.0 |
| Puerto USB | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Estándar 4G | LTE |
| 4G | Si |
| 3G | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Si |
| DESEMPEÑO | |
| Video llamada | Si |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| GESTIÓN DE LLAMADAS | |
| Altavoz | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Convertidor, notas, Cronómetro, Lista de tareas |
| GPS | Si |
| NAVEGACIÓN | |
| GPS (satélite) | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
| CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Remarcado automático | Si |
| Tiempo de la llamada | Si |
| Llamada en espera | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Micro-USB |
| Tipo de visualizador | TN |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Segunda pantalla | No |
| Forma de la pantalla | Plana |
| RAM interna | 1 GB |
| Rear camera flash | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Front camera type | Cámara única |
| Conector USB | Micro-USB |
| Tipo de tarjeta SIM | MiniSIM + MicroSIM |
| Estándares 3G | HSPA,WCDMA |
| Estándares 2G | GSM |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada por voz | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Comandos de voz | Si |
| Bloqueo de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Mensajería instantánea (IM) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| GRÁFICOS | |
| Adaptador gráfico | Mali T720 MP1 |
| Acelerómetro | Si |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Modo de avión | Si |
| Micrófono mudo | Si |
| Versión de sistema operativo | 7.0 |
| SUSCRIPCIÓN |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.
|