Tarjeta Madre Asus Rampage V Extreme, DDR, Intel Socket 2011-v3 1 año de garantía
Número de Parte: RAMPAGE V EXTREME
12,419
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | |||
| Fabricante | ASUS Computer International | ||
| Código de Fabricante | RAMPAGE V EXTREME | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com | ||
| Nombre de Marca | ROG | ||
| Modelo de Producto | RAMPAGE V EXTREME | ||
| Nombre de Producto | Placa Base de Ordenador de Escritorio RAMPAGE V EXTREME Rev. 1.01 | ||
| Tipo de Producto | Placa Base de Ordenador de Escritorio | ||
| Fabricante de Chipset | Intel | ||
| Modelo de Chipset | X99 | ||
| Total de procesadores admitidos | 1 | ||
| Tecnología de Procesador | Tecnología Turbo Boost 2.0 | ||
| Tecnología de Procesador | Tecnología Smart Response | ||
| Zócalo del Procesador | Socket LGA 2011-v3 | ||
| Compatibilidad con procesador | Core i7 | ||
| Compatibilidad con procesador | Xeon | ||
| Procesamiento de 64 bits | Sí | ||
| Compatibilidad con multiGPU | CrossFireX | ||
| Compatibilidad con multiGPU | SLI | ||
| Número de ranuras de memoria | 8 | ||
| Factor forma de memoria | DIMM | ||
| Memoria Máxima | 64 GB | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-3300/PC4-26400 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-3000/PC4-24000 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2800/PC4-22400 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2666/PC4-21300 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2400/PC4-19200 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2133/PC4-17000 | ||
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM | ||
| Tipo de controlador | Seria ATA/600 | ||
| Compatibilidad con RAID | Sí | ||
| Niveles de RAID | 5 | ||
| Niveles de RAID | 10 | ||
| Niveles de RAID | 0 | ||
| Niveles de RAID | 1 | ||
| Vídeo abordo | No | ||
| Fabricante de controlador de sonido | ASUS | ||
| Modelo de controlador de sonido | SupremeFX | ||
| Canales de audio | 7,1 | ||
| Bluetooth | Sí | ||
| Gigabit Ethernet | Sí | ||
| LAN inalámbrica | Sí | ||
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Número Total de Ranuras de Expansión | 6 | ||
| PCI Express estándar | PCI Express 3.0 | ||
| PCI Express estándar | PCI Express 2.0 | ||
| Número total de ranuras PCI Express | 6 | ||
| Número de Ranuras PCI Express x1 | 1 | ||
| Número de Ranuras PCI Express x16 | 5 | ||
| Número total de puertos USB | 12 | ||
| Número de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Número de puertos USB 3.0 | 10 | ||
| Línea entrada de audio | Sí | ||
| Línea salida de audio | Sí | ||
| Puerto para micrófono | Sí | ||
| S/PDIF | Sí | ||
| Número de puertos de salida S/PDIF | 1 | ||
| Red (RJ-45) | Sí | ||
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 | ||
| Puerto PS/2 | Sí | ||
| Número de puertos PS/2 | 1 | ||
| Número de interfaces SATA | 8 | ||
| Número de Interfaces M.2 | 1 | ||
| Número de Interfaces SATA Express | 2 | ||
| Número total de puertos integrados USB | 8 | ||
| Número de puertos integrados USB 2.0 | 4 | ||
| Número de puertos integrados USB 3.0 | 4 | ||
| Cabezal integrado de audio | Sí | ||
| Header Thunderbold Integrado | Sí | ||
| Botones y Teclas | Arranque seguro | ||
| Botones y Teclas | Borrar CMOS | ||
| Botones y Teclas | ROG Connect On/Off | ||
| Botones y Teclas | MemOK | ||
| Botones y Teclas | Slow Mode | ||
| Botones y Teclas | Alimentación | ||
| Botones y Teclas | Reinicialización | ||
| Botones y Teclas | Interruptor BIOS | ||
| Botones y Teclas | KeyBot | ||
| Botones y Teclas | Sonic SoundStage | ||
| Botones y Teclas | ReTry | ||
| Compatibilidad con fuente de alimentación | ATX12V | ||
| Compatibilidad con fuente de alimentación | EATX12V | ||
| Formato | ATX Extendido | ||
| Anchura | 304.8 mm | ||
| Profundidad | 271.8 mm | ||
Dimensiones y Peso del Embalaje
| Alto: | 8 cms |
| Ancho: | 30 cms |
| Profundidad: | 35 cms |
| Peso: | 2,400 grs |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.