Tarjeta Madre Asus X99-A ATX, DDR4, Intel Lga2011-v3 1 año de garantía
Número de Parte: X99-A
6,848
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| Información General | |||
| Fabricante | ASUS Computer International | ||
| Código de Fabricante | X99-A | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com | ||
| Nombre de Marca | Asus | ||
| Gama de Producto | X99-A | ||
| Modelo de Producto | X99-A | ||
| Nombre de Producto | Placa Base de OrdenadorX99-A Rev. 1.01 | ||
| Tipo de Producto | Placa Base de Ordenador de Escritorio | ||
| Fabricante de Chipset | Intel | ||
| Modelo de Chipset | X99 | ||
| Total de procesadores admitidos | 1 | ||
| Tecnología de Procesador | Tecnología Smart Response | ||
| Tecnología de Procesador | Tecnología Turbo Boost 2.0 | ||
| Zócalo del Procesador | Socket LGA 2011-v3 | ||
| Compatibilidad con procesador | Core i7 | ||
| Compatibilidad con procesador | Xeon | ||
| Procesamiento de 64 bits | Sí | ||
| Compatibilidad con multiGPU | SLI | ||
| Compatibilidad con multiGPU | CrossFireX | ||
| Número de ranuras de memoria | 8 | ||
| Factor forma de memoria | DIMM | ||
| Memoria Máxima | 64 GB | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-3200/PC4-25600 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-3000/PC4-24000 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2800/PC4-22400 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2666/PC4-21300 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2400/PC4-19200 (O.C) | ||
| Estándar de Memoria | DDR4-2133/PC4-17000 | ||
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM | ||
| Tipo de controlador | Seria ATA/600 | ||
| Compatibilidad con RAID | Sí | ||
| Niveles de RAID | 0 | ||
| Niveles de RAID | 1 | ||
| Niveles de RAID | 5 | ||
| Niveles de RAID | 10 | ||
| Vídeo abordo | No | ||
| Fabricante de controlador de sonido | Realtek | ||
| Canales de audio | 7,1 | ||
| Gigabit Ethernet | Sí | ||
| Número Total de Ranuras de Expansión | 6 | ||
| PCI Express estándar | PCI Express 3.0 | ||
| PCI Express estándar | PCI Express 2.0 | ||
| Número total de ranuras PCI Express | 6 | ||
| Número de Ranuras PCI Express x1 | 2 | ||
| Número de Ranuras PCI Express x16 | 4 | ||
| Número total de puertos USB | 10 | ||
| Número de puertos USB 2.0 | 4 | ||
| Número de puertos USB 3.0 | 6 | ||
| Línea entrada de audio | Sí | ||
| Línea salida de audio | Sí | ||
| Puerto para micrófono | Sí | ||
| S/PDIF | Sí | ||
| Número de puertos de salida S/PDIF | 1 | ||
| Red (RJ-45) | Sí | ||
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 | ||
| Puerto PS/2 | Sí | ||
| Número de puertos PS/2 | 1 | ||
| Número de interfaces SATA | 8 | ||
| Número de Interfaces SATA Express | 1 | ||
| Número total de puertos integrados USB | 8 | ||
| Número de puertos integrados USB 2.0 | 4 | ||
| Número de puertos integrados USB 3.0 | 4 | ||
| A bordo de cabecera de serie | Sí | ||
| Cabezal integrado S/PDIF | Sí | ||
| Header Thunderbold Integrado | Sí | ||
| Botones y Teclas | BIOS Flashback | ||
| Botones y Teclas | TPU | ||
| Botones y Teclas | EPU | ||
| Botones y Teclas | MemOK | ||
| Botones y Teclas | Alimentación | ||
| Botones y Teclas | Reinicialización | ||
| Botones y Teclas | EZ XMP | ||
| Compatibilidad con fuente de alimentación | ATX12V | ||
| Compatibilidad con fuente de alimentación | EATX12V | ||
| Formato | ATX | ||
| Anchura | 304.8 mm | ||
| Profundidad | 243.8 mm | ||
Dimensiones y Peso del Embalaje
| Alto: | 6 cms |
| Ancho: | 19 cms |
| Profundidad: | 26 cms |
| Peso: | 1,400 grs |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.