Tarjeta Madre MB Asus H81M-K BULK, DDR3, H3 LGA-1150, PCI 1 año de garantía
Número de Parte: H81M-K/C/SI
3,605
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Información General |
|||
| Fabricante | ASUS Computer International | ||
| Código de Fabricante | H81M-K/C/SI | ||
| Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com | ||
| Nombre de Marca | Asus | ||
| Nombre de Producto | Placa Base de Ordenador de Escritorio | ||
| Tipo de Producto | Placa Base de Ordenador de Escritorio | ||
| Fabricante de Chipset | Intel | ||
| Modelo de Chipset | H81 | ||
| Total de procesadores admitidos | 1 | ||
| Zócalo del Procesador | Socket H3 LGA-1150 | ||
| Procesamiento de 64 bits | Sí | ||
| Número de ranuras de memoria | 2 | ||
| Factor forma de memoria | DIMM | ||
| Memoria Máxima | 16 GB | ||
| Estándar de Memoria | DDR3-1333/PC3-10600 | ||
| Estándar de Memoria | DDR3-1066/PC3-8500 | ||
| Estándar de Memoria | DDR3-1600/PC3-12800 | ||
| Tecnología de la Memoria | DDR3 SDRAM | ||
| Tipo de controlador | Serie ATA/300 | ||
| Vídeo abordo | Chipset de Vídeo Integrado | ||
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel | ||
| Fabricante de controlador de sonido | Realtek | ||
| Modelo de controlador de sonido | ALC887 | ||
| Canales de audio | 7,1 | ||
| Gigabit Ethernet | Sí | ||
| Número Total de Ranuras de Expansión | 3 | ||
| PCI Express estándar | PCI Express 2.0 | ||
| Número total de ranuras PCI Express | 3 | ||
| Número de Ranuras PCI Express x1 | 2 | ||
| Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 | ||
| Número total de puertos USB | 4 | ||
| Número de puertos USB 2.0 | 2 | ||
| Número de puertos USB 3.0 | 2 | ||
| Línea entrada de audio | Sí | ||
| Línea salida de audio | Sí | ||
| Puerto para micrófono | Sí | ||
| VGA | Sí | ||
| DVI | Sí | ||
| Número de salidas DVI | 1 | ||
| Red (RJ-45) | Sí | ||
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 | ||
| Puerto PS/2 | Sí | ||
| Número de puertos PS/2 | 2 | ||
| Número de interfaces SATA | 2 | ||
| Formato | Micro ATX | ||
| Anchura | 226 mm | ||
| Profundidad | 175 mm | ||
| Conformidad medioambiental | Sí | ||
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS | ||
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.