Teléfono Panasonic KX-TGC210MEB, Inalámbrico 1 año de garantía
Número de Parte: KX-TGC210MEB
1,415
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
| General | Color | N [Negro] |
| Auricular (cantidad) | 1 | |
| Frecuencia | 1,9 GHz | |
| Rango de frecuencia | 1,91 GHz - 1,92 GHz | |
| Cantidad de canales | 60 canales | |
| Sistema | DECT | |
| Cantidad de líneas telefónicas | 1 | |
| Capacidad para varios auriculares | - | |
| Capacidad para varias unidades de base | - | |
| Idioma de la LCD | Español | |
| Conexión Wi-Fi® | - | |
| Versión de SO AndroidTM | - | |
| Ahorro de energía | Radio de baja potencia o modo Eco inteligente | Sí |
| Modo Eco de un toque | - | |
| Smartphone Connect | Smartphone Connect | - |
| Capacidad para varios smartphones | - | |
| Dispositivos compatibles | - | |
| Estándar de red inalámbrica | - | |
| Configuración simplificada | - | |
| Modo de repetidor Wi-Fi | - | |
| Copia de directorio desde smartphone | - | |
| Copia de tono desde smartphone | - | |
| Copia de imagen de fondo de pantalla desde smartphone | - | |
| Llamada en conferencia con línea externa y smartphone | - | |
| Transferencia de llamada con línea fija (entre smartphone y auriculares) | - | |
| Reproducción de mensajes del sistema de contestadora | - | |
| Link-to-Cell | Link-to-Cell | - |
| Número de registro del celular | - | |
| Comunicación simultánea | - | |
| Modo de timbre de celular | - | |
| Alerta de mensaje de texto | - | |
| Carga de la batería del dispositivo | - | |
| Comodidad | Compatible con detector de llaves | - |
| Compatibilidad con varios detectores de llaves | - | |
| Potenciador de alcance | - | |
| Reducción de ruido | - | |
| Sistema de sonido personalizado (ecualizador) | - | |
| Funcionamiento con energía de respaldo | - | |
| Monitor para bebés | - | |
| Tecla de función inteligente | - | |
| Contestar con cualquier tecla | Sí | |
| Modo nocturno | Sí | |
| Modo nocturno de desviación (grupo especificado de directorio) | - | |
| Buzón de voz | - | |
| Alerta de buzón de voz (indicador de luz en el auricular) | - | |
| Llamada en conferencia con línea externa | - | |
| Compartir llamada | - | |
| Intercomunicador (auricular a unidad de base) | - | |
| Intercomunicador (auricular a auricular) | - | |
| Intercomunicador (todos) | - | |
| Reloj | Sí | |
| Calendario/Agenda | - | |
| Alarma (despertador/alarma de nota) | Sí/- | |
| Alarma avanzada (un día de la semana/pausa) | -/- | |
| Compatibilidad con audífonos Bluetooth® (compatible con HSP) | - | |
| Compatibilidad con audífonos/altavoces Bluetooth (compatibilidad con A2DP) | - | |
| Compatibilidad con Google PlayTM | - | |
| Identificador de llamadas/Directorio | Identificador de llamadas | Sí |
| Identificador de llamadas | * Requiere suscripción a un servicio de identificador de llamadas ofrecido por su proveedor o compañía telefónica. | |
| Memoria de identificador de llamadas | 50 elementos | |
| Memoria de identificador de llamadas | * Requiere suscripción a un servicio de identificador de llamadas ofrecido por su proveedor o compañía telefónica. | |
| Identificador de las llamadas en espera | Sí | |
| Identificador de las llamadas en espera | * Requiere suscripción a servicios de identificador de llamadas y llamada en espera con identificador de llamadas ofrecidos por su proveedor o compañía telefónica. | |
| Timbre por categoría/Identificador de timbre | Sí | |
| Timbre por categoría/Identificador de timbre | * Requiere suscripción a un servicio de identificador de llamadas ofrecido por su proveedor o compañía telefónica. | |
| Timbre por categoría/Identificador de timbre | * Requiere registro en la función de directorio. | |
| Bloqueo de llamadas | Sí (30 números) | |
| Bloqueo de llamadas | * Requiere suscripción a un servicio de identificador de llamadas ofrecido por su proveedor o compañía telefónica. | |
| Bloqueo de llamadas | * Requiere registro del número en la lista de bloqueo de llamadas. | |
| Memoria de directorio en el auricular (nombre/número) | - | |
| Memoria de directorio en la unidad de base (nombre/número) | 50 elementos | |
| Memoria de directorio en la unidad de base (nombre/número) | (16 caracteres/24 dígitos) | |
| Directorio compartido | - | |
| Copia de directorio desde teléfono celular a través de Bluetooth | - | |
| Discado rápido (auricular) | Sí | |
| Discado rápido (unidad de base) | - | |
| Discado en cadena | Sí (auricular) | |
| Auricular | LCD | 1,6 pulgadas |
| LCD | FullDot monocromática | |
| LCD | 103 x 65 píxeles | |
| Color de luz de fondo de la LCD | Ámbar | |
| Pantalla táctil | - | |
| Cámara frontal | - | |
| Cámara trasera | - | |
| Flash LED | - | |
| GPS | - | |
| Ranura de la tarjeta de memoria SD | - | |
| Conector USB | - | |
| Versión USB | - | |
| Teclado iluminado | Ámbar | |
| Altavoz (niveles de volumen) | Sí (6 niveles) | |
| Funcionamiento con iconos (cantidad de iconos) | - | |
| Patrón de timbre (tono + melodía) | 15 (5 + 10) | |
| Melodía de timbre polifónica | 32 acordes | |
| Niveles de volumen del timbre | 6 + Desactivado | |
| Niveles de volumen del auricular | 4,0 | |
| Memoria de rediscado | 5 (nombre y número) | |
| Memoria de rediscado | * Requiere registro en el directorio para mostrar el nombre. | |
| Dígitos del número de rediscado | 48,0 | |
| Rediscado automático | - | |
| Indicador de timbre (color) | - | |
| Indicación de carga (color) | - | |
| En espera | Sí | |
| Silencio | Sí | |
| Flash | Sí | |
| Bloqueo de teclas | - | |
| Conector para audífonos | - | |
| Carga de auricular reversible | - | |
| Agarre de goma | - | |
| Teclas planas | - | |
| Montaje en pared (cargador) | Sí | |
| Unidad de base | Teclado para marcar | - |
| Auricular con cable (funcionamiento en corte de energía) | - | |
| Pantalla | - | |
| Altavoz (niveles de volumen) | - | |
| Patrón de timbre (tono + melodía) | - | |
| Niveles de volumen del timbre | - | |
| Memoria de rediscado | - | |
| Rediscado automático | - | |
| En espera | - | |
| Silencio | - | |
| Flash | - | |
| Localizador de auricular | Sí | |
| Montaje en pared | - | |
| Sistema de contestadora | Sistema de contestadora | - |
| Tiempo total de grabación | - | |
| Avance y retroceso de mensajes | - | |
| Alerta de mensaje de sonido | - | |
| Alerta de mensaje (indicador de luz en el auricular) | - | |
| Notificación de nuevo mensaje por llamada | - | |
| Idioma de anuncio para la notificación de nuevo mensaje | - | |
| Lista visual de mensajes (LCD de auricular) | - | |
| Grabación de conversación | - | |
| Pasos de volumen de altavoz (altavoz de la unidad de base) | - | |
| Filtro de llamadas (auricular) | - | |
| Filtro de llamadas (unidad de base) | - | |
| Idioma de mensaje de saludo pregrabado | - | |
| Funcionamiento remoto desde auricular | - | |
| Funcionamiento remoto desde el exterior (DTMF) | - | |
| Ahorro de llamadas (mensaje nuevos grabados/sin mensajes nuevos) | - | |
| Accesorios | Incluye detector de llaves (cantidad) | - |
| Incluye clip para cinturón | - | |
| Auricular opcional | Auricular opcional | - |
| Otros | Batería recargable | Ni-MH (AAA x 2) |
| Tiempo de conversación | Hasta 10 horas | |
| Tiempo en espera | Hasta 144 horas | |
| Tiempo de carga | Aprox. 7 horas | |
| Consumo de energía | Consumo de energía de la base de unidad en modo de espera | 0,6 W |
| Consumo de energía del cargador en modo de espera | 0,1 W | |
| Dimensiones/Peso | Dimensiones de la unidad de base (ancho x alto x profundidad) | Aprox. 107 mm x 96 mm x 77 mm |
| Dimensiones del auricular (ancho x alto x profundidad) | Aprox. 47 mm x 30 mm x 164 mm | |
| Dimensiones del cargador (ancho x alto x profundidad) | Aprox. 72 mm x 72 mm x 40 mm | |
| Dimensiones del detector de llaves (ancho x alto x profundidad) | - | |
| Peso de la unidad de base | Aprox. 100 g | |
| Peso del auricular con batería | Aprox. 130 g | |
| Peso del cargador | Aprox. 100 g | |
| Peso del detector de llaves | - |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.