TP-Link Neffos X1 Lite 5'', 1280 x 720 Pixeles, WiFi + 4G, Android 7.0, 8 Núcleos 4 ARM Cortex-A53 1.50GHz + 4 ARM Cortex-A53 1GHz, Gris 1 año de garantía
Número de Parte: TP904C24MX
2,440
IVA incluido en el precio del producto
Tiempo de entrega: de 1 a 5 días hábiles
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Precios y disponibilidad sujeta a cambios sin previo aviso
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Procesador | |
| Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | MT6750 |
| Exhibición | |
| Densidad del pixel | 293,7 ppp |
| Pantalla táctil | Si |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
| Puertos e Interfaces | |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Profundidad | 8,5 mm |
| Ancho | 71,2 mm |
| Altura | 142,6 mm |
| Peso | 138 g |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Wifi | Si |
| Batería | |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 2550 mAh |
| Mensajería | |
| Correo electrónico | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Multimedia | |
| Radio FM | Si |
| 4G | Si |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| 3G | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Flash integrado | Si |
| Gestión de llamadas | |
| Alerta vibratoria | Si |
| Altavoz | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Llamada en espera | Si |
| Contenido del embalaje | |
| Cables incluidos | Micro-USB |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Sensor de orientacíon | Si |
| Segunda pantalla | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tipo de visualizador | IPS |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
| arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
| Frecuencia del coprocesador | 1 GHz |
| 64-bit | Si |
| Coprocesador | Si |
| RAM interna | 2 GB |
| Autoenfoque | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Front camera type | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Estándares 3G | HSPA+,WCDMA |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 2G | GSM |
| Tiempo de suspensión (WCDMA) | 210 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 8,5 h |
| Tiempo de hablado (WCDMA) | 16 h |
| Marcación rápida | Si |
| Bloqueo de llamadas | Si |
| Redirección de llamada | Si |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en conferencia | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali T860 MP2 |
| Ergonomía | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Software | |
| Versión de sistema operativo | 7.0 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Color de marca | Cloudy Grey |
| Lector de huella digital | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
Precios y disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso. Las imágenes pueden no corresponder al producto y sólo se muestran con fines ilustrativos. Para envíos gratis, aplican restricciones.